Table 5. Fatty acids profile of goat meat fermented sausage (final products)
| Items (%) | | Control | P1 | P2 | P3 | F1 | F2 | F3 | SEM |
| Capric | 10:0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| Lauric | 12:0 | 0.16a | 0.13b | 0.13b | 0.14b | 0.14b | 0.12b | 0.14b | 0.01 |
| Myristic | 14:0 | 1.89a | 1.76b | 1.75b | 1.75b | 1.81a | 1.74b | 1.75b | 0.02 |
| Palmitic | 16:0 | 26.53b | 25.93c | 27.26a | 27.40a | 26.58b | 25.88c | 27.61a | 0.26 |
| Palmitolic | 16:1 | 2.45a | 2.41a | 2.35b | 2.28c | 2.40a | 2.41a | 2.26c | 0.03 |
| Stearic | 18:0 | 14.41b | 14.01b | 15.01a | 15.36a | 14.60b | 13.90c | 15.37a | 0.23 |
| Oleic | 18:1 | 48.59b | 49.46a | 47.46c | 47.11c | 48.41b | 49.50a | 47.13c | 0.39 |
| Linoleic | 18:2 | 0.25a | 0.25a | 0.22b | 0.21b | 0.23b | 0.26a | 0.19c | 0.01 |
| Linolenic | 18:3 | 1.13b | 1.23a | 1.18ab | 1.16ab | 1.18ab | 1.28a | 1.13b | 0.02 |
| Eicosadienoic | 20:2 | 0.58a | 0.55b | 0.58a | 0.59a | 0.56b | 0.56b | 0.60a | 0.01 |
| Eicosatrienoic | 20:3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| Arachidonic | 20:4 | 0.97a | 0.98a | 0.97a | 1.00a | 1.01a | 0.97a | 0.95b | 0.01 |
| Eicosapentaenoic | 20:5 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| Docosahexaenoic | 22:6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| Nervonic | 24:1 | 0.22b | 0.26a | 0.28a | 0.27a | 0.26a | 0.28a | 0.27a | 0.01 |
| SFA | | 43.06ab | 41.90b | 44.22a | 44.71a | 43.20ab | 41.70b | 44.95a | 0.49 |
| UFA | | 54.31a | 55.24a | 53.13bc | 52.71c | 54.13a | 55.34a | 52.63c | 0.43 |
| MUFA | | 51.27a | 52.13a | 50.09b | 49.67b | 51.07a | 52.18a | 49.66b | 0.41 |
| PUFA | | 3.05b | 3.11a | 3.04b | 3.04b | 3.07b | 3.16a | 2.96c | 0.02 |
| UFA/SFA | | 1.26b | 1.32a | 1.20c | 1.18c | 1.25b | 1.33a | 1.17c | 0.02 |
| n-6/n-3 | | 1.43a | 1.35b | 1.40a | 1.44a | 1.43a | 1.32b | 1.42a | 0.02 |
| n-6 | | 1.80a | 1.78a | 1.77ab | 1.79a | 1.80a | 1.79a | 1.74b | 0.01 |
| n-3 | | 1.25b | 1.32a | 1.27b | 1.25b | 1.26b | 1.36a | 1.23c | 0.02 |
| AI | | 0.63b | 0.60c | 0.65a | 0.66a | 0.63b | 0.60c | 0.66a | 0.01 |
| TI | | 1.37ab | 1.32b | 1.45a | 1.48a | 1.39ab | 1.30b | 1.49a | 0.03 |
| PUFA/SFA | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
| HH | | 1.80b | 1.88a | 1.72c | 1.70c | 1.79b | 1.89a | 1.68c | 0.03 |
Different letters within the same row differ significantly (p<0.05).
SFA, saturated fatty acid; UFA, unsaturated fatty acid; MUFA, monounsaturated fatty acid; PUFA, polyunsaturated fatty acid; AI, atherogenicity index; TI, thrombogenicity index; HH, hypocholesterolemic/hypercholesterolemic.