Table 8. Pearson correlation coefficients (r) of carcass traits and trimming loss of pork belly
Items | Trimming loss | BFT 5th TV | BFT 5th TV with skin | BFT 9th TV | BFT 9th TV with skin | BFT 13th TV | BFT 13th TV with skin | BFT 6th LV | BFT 6th LV with skin |
Trimming loss | 1 | 0.519 | 0.442 | 0.521 | 0.509 | 0.532 | 0.541 | 0.340 | 0.365 |
BFT 5th TV | 0.519 | 1 | 0.848 | 0.736 | 0.660 | 0.730 | 0.658 | 0.420 | 0.393 |
BFT 5th TV with skin | 0.442 | 0.848 | 1 | 0.585 | 0.735 | 0.553 | 0.663 | 0.214 | 0.467 |
BFT 9th TV | 0.521 | 0.736 | 0.585 | 1 | 0.866 | 0.890 | 0.817 | 0.442 | 0.377 |
BFT 9th TV with skin | 0.509 | 0.660 | 0.735 | 0.866 | 1 | 0.760 | 0.876 | 0.243 | 0.454 |
BFT 13th TV | 0.532 | 0.730 | 0.553 | 0.890 | 0.760 | 1 | 0.867 | 0.493 | 0.379 |
BFT 13th TV with skin | 0.541 | 0.658 | 0.663 | 0.817 | 0.876 | 0.867 | 1 | 0.280 | 0.467 |
BFT 6th LV | 0.340 | 0.420 | 0.214 | 0.442 | 0.243 | 0.493 | 0.280 | 1 | 0.675 |
BFT 6th LV with skin | 0.365 | 0.393 | 0.467 | 0.377 | 0.454 | 0.379 | 0.467 | 0.675 | 1 |
BFT, backfat thickness; TV, thoracic vertebrae; LV, lumber vertebrae.