Table 1. Mean values of carcass traits by quality grade (QG)

Items QG1+ QG1 QG2
Carcass weight (kg) 88.91±2.11 90.77±4.90 90.21±10.24
Belly weight (kg) 6.48±0.55 6.64±0.57 6.76±0.81
BFT-5th TV (cm) 2.30±0.50b 2.80±0.40a 2.90±0.80a
BFT-5th TV+skin (cm) 3.30±0.60b 3.80±0.50a 3.80±0.90a
BFT-9th TV (cm) 1.80±0.50b 2.10±0.40a 2.30±0.70a
BFT-9th TV+skin (cm) 2.70±0.50b 3.00±0.40a 3.20±0.80a
BFT-13th TV (cm) 1.40±0.40b 1.70±0.40a 1.80±0.70a
BFT-13th TV+skin (cm) 2.20±0.40b 2.50±0.40a 2.60±0.70a
BFT-6th LV (cm) 1.00±0.40 1.10±0.30 1.20±0.50
BFT-6th LV+skin (cm) 1.90±0.50 2.10±0.30 2.10±0.50
BFA-5th TV (cm2) 102.86±19.71b 107.54±22.40b 119.64±25.07a
BFA-7th TV (cm2) 90.23±15.81b 95.51±20.52ab 103.45±24.23a
Means with different superscript in the same row significantly differ at p<0.05.
BFT, backfat thickness; TV, thoracic vertebrae; LV, lumbar vertebrae; BFA, backfat area.