Table 3. Free amino acid contents of powders produced from differentially sacrificed mealworms (unit: mg/100 g dry basis)

F S B BI R
Aspartic acid 4,168.52±36.66a 4,103.97±12.93b 100.38±3.07e 234.29±5.37c 175.76±1.61d
Glutamic acid 17,952.06±144.71a 14,452.21±97.92b 631.06±0.68e 1,321.96±5.08c 920.44±15.94d
Asparagine NA NA NA NA NA
Serine 4,861.48±30.74a 4,301.97±27.98b 162.79±2.28e 333.86±5.38c 245.22±2.22d
Glutamine NA NA 1,068.64±26.17b 1,863.66±233.66a 401.40±3.55c
Histidine 3,044.72±1.61b 3,050.82±0.51a 643.38±13.22e 1,422.23±0.49c 1,102.72±4.54d
Glycine 2,828.23±21.78b 2,970.14±5.15a 139.07±1.18e 295.68±1.89c 197.84±7.81d
Threonine 4,467.99±30.22a 4,011.49±13.87b 344.96±5.88e 815.59±16.38c 485.84±5.79d
Arginine 554.27±73.16e 4,211.67±6.81a 1,015.86±21.10d 1,783.23±9.46c 1,828.43±13.69b
Alanine 13,049.94±27.58a 11,460.45±33.47b 248.80±8.99e 1,052.33±6.19c 590.27±4.27d
Tyrosine 3,266.94±15.66b 3,744.94±13.79a 854.36±34.73e 1,467.97±1.42c 1,431.70±2.24d
Valine 7,107.84±24.84a 6,446.39±5.23b 821.66±22.30e 1,468.84±0.59c 1,259.54±15.59d
Methionine 1,332.33±54.93a 1,122.93±42.06b 26.05±1.13d 33.10±2.45c 26.58±1.02d
Tryptophan 1,762.58±12.34a 1,025.70±7.33b 506.24±4.83c 496.24±8.23c 426.16±4.38d
Phenylalanine 3,434.17±34.82a 3,217.52±1.60b 189.37±4.80e 394.50±4.78c 289.46±6.62d
Isoleucine 4,897.19±19.90a 4,396.69±51.51b 326.00±10.52e 619.32±3.29c 449.75±8.46d
Leucine 7,754.12±36.43a 6,841.97±11.96b 322.80±15.30e 632.40±12.91c 392.04±3.79d
Lysine 7,262.11±5.74a 6,336.11±55.12b 262.09±0.92e 621.09±0.40c 485.00±1.03d
Proline 9,257.91±154.34b 12,035.52±247.18a 3,573.95±60.56e 8,357.32±105.63c 6,202.32±65.85d
Total amino acids 9,734.47±41.08a 9,414.96±3.35b 1,123.75±22.61e 2,338.11±40.77c 1,705.25±4.08d
Data are expressed as the mean±SD (n=3).
Different superscript letters within rows represent significant differences at p<0.05.
F, freezing; S, sonication; B, blanching; BI, blanched and further treated with mid-infrared irradiation; R, roasting; NA, not applicable.