Table 7. Response fatty acid profile of DMRs to CM inclusion levels
Traits (%) | CM inclusion levels | Significance levels |
T1 | T2 | T3 | T4 | SEM | Linear | Quadratic |
Capric acid | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | NS | * |
Lauric acid | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | NS | NS |
Myristic acid | 2.44 | 2.00 | 2.24 | 2.28 | 0.19 | NS | NS |
Myristoleic acid | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | NS | NS |
Pentadecylic acid | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | NS | NS |
Palmitic acid | 28.67 | 26.66 | 27.38 | 27.47 | 0.69 | NS | NS |
Palmitoleic acid | 1.78 | 1.61 | 1.61 | 1.54 | 0.12 | NS | NS |
Margaric acid | 0.88 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.04 | * | NS |
Stearic acid | 17.26 | 17.75 | 17.41 | 17.01 | 0.69 | NS | NS |
Elaidic acid | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.01 | NS | NS |
Oleic acid | 41.37 | 41.97 | 42.08 | 41.60 | 0.84 | NS | * |
Vaccenic acid | 0.34 | 0.70 | 1.03 | 1.02 | 1.70 | NS | NS |
Nonoadecanoic acid | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | NS | NS |
Linolelaidic acid | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | NS | NS |
Linoleic acid | 3.74 | 4.68 | 4.34 | 4.43 | 0.35 | NS | NS |
Arachidic acid | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | NS | NS |
Alpha-linolenic acid | 0.06 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.04 | * | NS |
Conjugated linoleic acid | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.05 | NS | NS |
Erucic acid | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | NS | NS |
Arachidonic acid | 1.02 | 1.42 | 1.28 | 1.32 | 0.19 | NS | NS |
Eicosopentaenoic acid | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | NS | * |
Docosapentaenoic acid | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.04 | NS | NS |
Docosahexanoic acid | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | NS | NS |
SFAs | 49.88 | 47.46 | 48.13 | 47.82 | 0.10 | NS | NS |
MUFAs | 43.75 | 44.60 | 44.68 | 44.74 | 0.93 | NS | NS |
PUFAs | 6.36 | 7.93 | 7.18 | 7.44 | 0.60 | NS | NS |
Omega: 6 Fatty | 5.21 | 6.60 | 6.02 | 6.17 | 0.52 | NS | NS |
Omega: 3 Fatty acids | 1.15 | 1.34 | 1.16 | 1.27 | 0.11 | NS | NS |
PUFA: SFA | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | NS | NS |
PUFA: MUFA | 4.57 | 4.85 | 5.25 | 4.90 | 0.056 | NS | NS |
n-6/n-3 | 4.57 | 5.03 | 5.25 | 4.90 | 0.59 | NS | NS |
NS, not significant (p>0.05);
p<0.05.
DMRs, Dohne Merino rams; CM, canola meal; SFAs, total saturated fatty acids; MUFAs, monounsaturated fatty acids; PUFAs, total polyunsaturated fatty acids; n-6/n-3, the ratio of omega-6 to omega-3 (n-6)/(n-3) fatty acids.