| Lactobacillus |
| L. acidophilus ATCC 4356 | ATCC® 4356TM | | |
| L. acidophilus ATCC 4356-A | | 856359..857336 | HPHOBLBD_00910 |
| L. acidophilus ATCC 4356-B | | 1045312..1046289 | HPHOBLBD_01086 |
| L. acidophilus ATCC 4357 | ATCC® 4357TM | | |
| L. acidophilus ATCC 4357-A | | 831210..832187 | GCNKGLDF_00859 |
| L. acidophilus ATCC 4357-B | | 1059984..1060961 | GCNKGLDF_01066 |
| L. casei ASCC 1521 | MLKA01000007.1 | 129107..130123 | OHF11431.1 |
| L. rhamnosus ASCC 290 | CP014645.1 | 294027..295043 | AMQ02171.1 |
| L. casei ATCC 15820 | ATCC® 15820TM | 1580898..1581914 | LHLEJOBK_01553 |
| L. plantarum Lp91 | NZ_AXDQ00000000.1 | | NZ_AXDQ00000000.1 |
| L. plantarum 299v | NZ_LEAV00000000.1 | NZ_LEAV00000000.1 | NZ_LEAV00000000.1 |
| L. rhamnosus GG | FM179322.1 | 510599..511615 | LGG_00501 |
| L. gasseri JCM 1131T | NZ_WBMG00000000.1 | | NZ_WBMG00000000.1 |
| L. paragasseri JCM 5343T | NZ_BEXH00000000.1 | | |
| L. paragasseri JCM 5343T-A | | 44935..45885 | GBA85885.1 |
| L. paragasseri JCM 5343T-B | | 328042..329019 | GBA84956.1 |
| L. paragasseri JCM 5343T-C | | 539487..540467 | GBA85403.1 |
| L. brevis ATCC 367 | ATCC® 367TM | 1918238..1919221 | NFLFJFFJ_01948 |
| L. rhamnosus E9 | | | ANQ47241.1 |
| L fermentum NCDO394 | JQ293998.1 | | AEZ06356.1 |
| L. acidophilus PF01 | DI175191.1 | | DI175191.1 |
| L. johnsonii PF01 | CP024781.1 | | |
| L. johnsonii PF01-A | | 905340..906320 | |
| L. johnsonii PF01-C | | 1090170..1091147 | |
| L. acidophilus LA1 | NZ_CP017062.1 | | |
| L. acidophilus LA1-A | | 869305..870282 | WP_013086210.1 |
| L. acidophilus LA1-B | | 1058266..1059243 | WP_013437974.1 |
| L. plantarum WCFS1 | AL935263.2 | | |
| L. plantarum WCFS1-1 | | 3154512..3155486 | CCC80500.1 |
| L. plantarum WCFS1-2 | | 64823..65839 | CCC77632.1 |
| L. plantarum WCFS1-3 | | 2987554..2988540 | CCC80350.1 |
| L. plantarum WCFS1-4 | | 2290117..2291070 | CCC79725.1 |
| Bifidobacterium |
| B. suis NRRL B-41407 | JQ696822.1 | | AFK13062.1 |
| B. pseudocatenulatum DSM 20439 | JQ696820.1 | | AFK13060.1 |
| B. animalis subsp. lactis NRRL B-41405 | JQ696813.1 | | AFK13053.1 |
| B. catenulatum DSM 20224 | JQ696817.1 | | AFK13057.1 |
| B. longum SBT2928 | | | |
| B. bifidum ATCC 11863 | ATCC® 11863TM | 1014541..1015491 | MKIGBIAF_00835 |
| B. animalis Bi30 | | HQ845206.1 | AEK27050.1 |
| B. bifidum ATCC 29521 | Orla-Jensen 29521TM | 1056525..1057475 | HGNFBAPB_00881 |
| B. dentium ATCC 27534 | Scardovi and Crociani 27534TM | 1251641..1252591 | FMGAMNED_01090 |
| Enterococcus |
| E. faecalis CU30-2 | Lab source | | |
| E. faecalis T2 | | GG692840.1 | EET97240.1 |
| Bacteroides |
| B. fragilis ATCC 25285 | NZ_MTGH00000000.1 | | |
| B. fragilis ATCC 25285-A | | 118929..119984 | OOD28746.1 |
| B. fragilis ATCC 25285-B | | 125353..126432 | OOD24735.1 |
| Clostridium |
| C. perfringens A19-1 | AP024982.1 | | |
| C. perfringens A19-1-A | | 634265..635254 | BDA33526.1 |
| C. perfringens A19-1-B | | 1315101..1316084 | BDA34151.1 |