Table 5. Monounsaturated fatty acids (MUFAs; g/100 g) and polyunsaturated fatty acids (PUFAs; g/100 g) of extracted oil from three edible insects compared to commonly consumed animal and plant oils
| Fatty acid composition | SP | PW | BC | CK | BF | PF | SB | BB | C | P |
| Myristoleic acid | C14:1 | ND | ND | ND | 0.13 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | ND | ND |
| Palmitoleic acid | C16:1 n-7 | 1.24 | 7.66 | 7.43 | 5.09 | 2.14 | 1.84 | 3.61 | 3.59 | 0.01 | 0.06 |
| Heptadecenoic acid | C17:1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.57 | 0.15 | ND | ND | ND | 0.33 |
| Oleic acid | C18:1 n-9 | 35.28 | 43.70 | 40.18 | 43.52 | 38.06 | 43.91 | 35.39 | 32.88 | 4.75 | 40.02 |
| Vaccenic acid | C18:1 n-7 | ND | ND | ND | 1.25 | 0.78 | 2.02 | 2.77 | 1.57 | 0.05 | 0.39 |
| Gondoic acid | C20:1 n-9 | 0.02 | ND | 0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 11-Eicosenoic acid | C20:1 n-9 | ND | ND | ND | 0.27 | 0.15 | 0.85 | 4.69 | 0.74 | 0.03 | 0.78 |
| Erucic | C22:1 n-9 | ND | ND | ND | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 4.05 | 0.06 | ND | 0.05 |
| Nervonic | C24:1 | ND | ND | ND | 0.01 | ND | 0.01 | 0.40 | 0.06 | ND | ND |
| Linoleic acid | C18:2 n-6 | 4.13 | 1.69 | 1.70 | 17.57 | 1.21 | 11.51 | 13.9 | 20.31 | 1.06 | 38.43 |
| α-Linolenic acid | C18:3 n-3 | 24.60 | 0.74 | 0.43 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 3.86 | 1.73 | ND | 0.05 |
| γ-Linolenic acid | C18:3 n-3 | ND | ND | ND | 0.19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| γ-Linolenic acid | C18:3 n-6 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 | 0.08 | 0.89 | ND | 0.00 |
| Eicosadienoic | C20:2 n-6 | ND | ND | ND | 0.12 | 0.01 | 0.49 | 0.84 | 0.38 | ND | 0.02 |
| Homo-γ-Linolenic | C20:3 n-6 | ND | ND | ND | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.52 | ND | ND |
| Eicosatrienoic | C20:3 n-3 | 0.05 | ND | ND | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.05 | ND | ND |
| Arachidonic | C20:4 n-6 (ARA) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.15 | 0.22 | 0.41 | ND | ND |
| Eicosapentaenoic acid | C20:5 n-3 (EPA) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 4.34 | 0.73 | ND | ND |
| Docosadienoic | C22:2 n-6 | ND | ND | ND | 0.01 | ND | 0.01 | 0.07 | 0.02 | ND | ND |
| Docosahexaenoic acid | C22:6 n-3 (DHA) | 0.03 | ND | 0.01 | 0.01 | ND | 0.01 | 4.79 | 1.85 | ND | ND |
SP, silkworm pupa; PW, sago palm weevil larva; BC, bamboo caterpillar; CK, chicken skin; BF, beef back fat; PF, pork back fat; SB, salmon belly; BB, sea bass belly; C, coconut; P, peanut; ND, not detected.