Table 2. VOCs identified in donkey meat by HS–GC–IMS

Count Compound Category CAS# Formula MW RI Rt/s Dt/ms Comment
1 Nonanal Aldehydes C124196 C9H18O 142.2 1,105.6 502.978 1.48428
2 Octanal Aldehydes C124130 C8H16O 128.2 1,005.8 354.803 1.41251
3 Heptanal Aldehydes C111717 C7H14O 114.2 898.3 262.121 1.34213 Monomer
4 Hexanal Aldehydes C66251 C6H12O 100.2 792.1 204.268 1.27312 Monomer
5 Hexanal-D Aldehydes C66251 C6H12O 100.2 788.7 202.649 1.55761 Dimer
6 Methyl isobutyl ketone Ketones C108101 C6H12O 100.2 727.7 175.835 1.17469 Monomer
7 3-Hydroxybutan-2-one Ketones C513860 C4H8O2 88.1 710.0 168.727 1.07193 Monomer
8 2-Pentanone Ketones C107879 C5H10O 86.1 683.2 158.874 1.12061 Monomer
9 2-Pentanone-D Ketones C107879 C5H10O 86.1 682.7 158.713 1.36939 Dimer
10 2-Hexanone Ketones C591786 C6H12O 100.2 778.6 197.964 1.18875
11 3-Hydroxybutan-2-one-D Ketones C513860 C4H8O2 88.1 710.0 168.727 1.32937 Dimer
12 Benzaldehyde Aldehydes C100527 C7H6O 106.1 960.6 311.121 1.15045
13 2-Heptanone Ketones C110430 C7H14O 114.2 886.0 254.071 1.26139
14 Pentan-1-ol Alcohols C71410 C5H12O 88.1 759.6 189.382 1.25449 Monomer
15 Unidentified 1 Unidentifieds - - - 650.8 149.312 1.11744
16 Oct-1-en-3-ol Alcohols C3391864 C8H16O 128.2 983.2 331.172 1.15854
17 3-Pentanol Alcohols C584021 C5H12O 88.1 691.4 161.591 1.20205
18 Unidentified 2 Unidentifieds - - - 767.8 193.044 1.47531
19 Unidentified 3 Unidentifieds - - - 724.7 174.613 1.4017
20 2-Octanol Alcohols C123966 C8H18O 130.2 987.4 335.015 1.43633
21 Unidentified 4 Unidentifieds - - - 758.0 188.677 1.40605
22 Pentanal Alcohols C110623 C5H10O 86.1 689.1 160.717 1.42126
23 3-Methylbutanal-D Aldehydes C590863 C5H10O 86.1 648.2 148.573 1.40308 Dimer
24 Unidentified 5 Unidentifieds - - - 683.9 159.079 1.39323
25 3-Methylbutanal Aldehydes C590863 C5H10O 86.1 642.6 146.988 1.18936 Monomer
26 Pentan-1-ol-D Alcohols C71410 C5H12O 88.1 758.7 189.013 1.51542 Dimer
27 Heptanal-D Aldehydes C111717 C7H14O 114.2 896.0 260.471 1.69323 Dimer
28 Unidentified 6 Unidentifieds - - - 722.2 173.588 1.43839
29 Methyl isobutyl ketone-D Ketones C108101 C6H12O 100.2 725.2 174.796 1.48144 Dimer
30 2-Methyl-1-propanol Alcohols C78831 C4H10O 74.1 620.1 140.782 1.17277
31 Ethyl Acetate Esters C141786 C4H8O2 88.1 601.1 135.745 1.09362
32 2-Butanone Ketones C78933 C4H8O 72.1 579.2 130.193 1.06013 Monomer
33 2-Butanone-D Ketones C78933 C4H8O 72.1 578.5 130.021 1.24355 Dimer
34 Unidentified 7 Unidentifieds - - - 542.1 121.264 1.1233
35 Unidentified 8 Unidentifieds - - - 488.8 109.494 1.17888
36 Isopropyl alcohol Alcohols C67630 C3H8O 60.1 491.4 110.034 1.09142 Monomer
37 Acetone Ketones C67641 C3H6O 58.1 486.2 108.954 1.11527
38 Isopropyl alcohol-D Alcohols C67630 C3H8O 60.1 487.9 109.314 1.22747 Dimer
39 Unidentified 9 Unidentifieds - - - 558.6 125.151 1.30434
40 1-Butanol Alcohols C71363 C4H10O 74.1 662.4 152.685 1.18153
VOCs, volatile organic compounds; HS–GC–IMS, headspace–gas chromatography–ion mobility spectrometry; MW, molecular weight; RI, retention index; Rt, retention time; Dt, drift time.