Table 1. The results of fatty acids composition and content in YBC and PC meat (μg/g)
| Fatty acids | YBC | PC |
| Breast meat | Leg meat | Breast meat | Leg meat |
| C6:0 | 0.44±0.07b | 0.57±0.06a | 0.34±0.04c | 0.40±0.04bc |
| C8:0 | 0.20±0.03b | 0.26±0.08ab | 0.23±0.04ab | 0.28±0.05a |
| C10:0 | 0.29±0.03b | 1.54±1.42a | 0.32±0.06b | 0.39±0.08b |
| C11:0 | 0.19±0.03a | 0.20±0.02a | 0.08±0.01c | 0.16±0.03b |
| C12:0 | 1.68±0.23c | 1.89±0.18c | 2.50±0.38b | 3.88±0.55a |
| C13:0 | 0.76±0.09b | 1.29±0.25a | 0.83±0.13b | 0.93±0.16b |
| C14:0 | 106.04±13.44b | 140.14±21.41a | 94.53±13.79b | 95.34±8.44b |
| C14:1 | 1.00±0.18c | 1.65±0.40b | 1.28±0.19bc | 4.62±0.87a |
| C15:0 | 3.20±0.52d | 5.82±0.74c | 8.14±0.92b | 10.84±2.04a |
| C16:0 | 698.41±84.51c | 1,174.80±218.26b | 1,110.27±197.86b | 1,919.25±261.08a |
| C16:1 | 28.18±2.73d | 67.45±9.45c | 149.18±17.94b | 190.98±31.49a |
| C17:0 | 8.92±1.20b | 19.60±2.85b | 8.07±1.55a | 21.18±4.03a |
| C17:1 | 1.76±0.32b | 20.62±21.21a | 8.11±0.97ab | 13.25±2.65ab |
| C18:0 | 402.57±59.09b | 1,219.37±212.24a | 382.97±26.10b | 1,068.38±144.84a |
| C18:1 | 897.41±20.43d | 1,705.07±235.72b | 1,390.79±210.11c | 2,249.86±240.12a |
| C18:2n6 | 761.12±97.07d | 1,493.48±274.15b | 1,118.27±205.16c | 1,886.84±327.00a |
| C18:3n3 | 16.39±3.00d | 37.77±3.03c | 49.06±5.12b | 91.40±8.58a |
| C20:0 | 7.38±0.23b | 14.17±1.56a | 6.96±1.40b | 14.45±1.25a |
| C20:1 | 11.36±2.43d | 26.49±3.48b | 21.53±4.02c | 41.78±4.15a |
| C20:2 | 14.57±2.30c | 36.04±9.54ab | 30.69±2.22b | 38.10±3.27a |
| C20:3n6 | 12.89±2.88c | 28.52±4.12b | 17.07±2.23c | 49.04±6.55a |
| 11,14,17 C20:3n3 | 1.47±0.22bc | 1.72±0.23ab | 1.17±0.22c | 1.85±0.30a |
| C20:4n6 | 405.18±63.89c | 532.13±33.15b | 478.17±43.54b | 598.17±37.73a |
| C20:5n3 | 8.31±0.72b | 9.30±1.76b | 9.02±0.72b | 14.72±1.96a |
| C21:0 | 1.84±0.37c | 1.95±0.24bc | 2.68±0.36a | 2.33±0.40ab |
| C22:0 | 2.25±0.26b | 3.69±0.15a | 1.76±0.21c | 3.93±0.53a |
| C22:1 | 2.88±0.47c | 6.00±1.38b | 2.75±0.31c | 8.27±0.82a |
| C22:2 | 1.10±0.13b | 2.07±0.56b | 1.39±0.27b | 1.50±0.28a |
| C22:6n3 | 60.89±7.11b | 68.47±3.19b | 96.67±15.25a | 102.20±12.40a |
| C23:0 | 1.67±0.32b | 2.53±0.61b | 1.73±0.24b | 1.50±0.28a |
| C24:0 | 2.57±0.50ab | 3.42±1.52a | 1.70±0.17b | 2.47±0.26ab |
| C24:1 | 8.19±0.50d | 32.76±2.13b | 16.31±3.04c | 56.89±4.94a |
| Total fatty acids | 3,471.09±196.71d | 6,660.76±708.88c | 5,014.55±247.02b | 8,495.19±641.89d |
Means within a row with different superscript differ significantly at p<0.05.
YBC, Yanjin blackbone chickens; PC, Piao chickens.