Table 2. Validation of the analytical method for the 54 target compounds (n=5)

Compound Beef Pork Chicken
Target concentration levels (μg/kg) Rec. (%) CV (%) r2 Target concentration levels (μg/kg) Rec. (%) CV (%) r2 Target concentration levels (μg/kg) Rec. (%) CV (%) r2
Abamectin 5 97.3 27.9 0.9914 5 75.6 25.6 0.9865 5 94.1 22.8 0.9838
10 102.0 19.1 10 73.2 24.3 10 105.7 16.4
20 91.8 19.5 20 98.1 17.7 20 105.1 11.6
Albendazole 50 77.6 12.2 0.9990 50 90.3 7.9 0.9970 50 107.8 9.1 0.9952
100 73.8 12.3 100 97.0 9.0 100 111.2 11.7
200 93.2 6.4 200 94.6 11.5 200 109.0 12.6
Albendazole sulfone 50 109.4 13.4 0.9946 50 107.0 16.3 0.9944 50 109.0 5.9 0.9987
100 110.8 20.1 100 91.0 18.6 100 107.3 8.6
200 98.8 10.4 200 94.0 11.9 200 93.6 13.6
Albendazole sulfoxide 50 96.3 9.2 0.9985 50 85.5 11.2 0.9996 50 110.1 10.6 0.9996
100 92.2 10.0 100 93.8 8.3 100 110.0 9.1
200 85.9 3.9 200 93.3 1.2 200 107.2 4.3
2-Amino albendazole sulfone 50 106 4.8 0.9979 50 100.1 3.6 0.9999 50 113.8 7.2 0.9998
100 100.8 7.5 100 100.5 9.7 100 111.7 5.8
200 85.7 18.0 200 99.7 2.8 200 111.1 7.0
Arprinocid 5 106.6 4.7 0.9974 5 92.0 5.2 0.9996 5 105.3 5.4 0.9984
10 87.4 8.2 10 98.3 5.1 10 111.6 3.0
20 88.9 6.6 20 90.5 6.6 20 109.3 5.7
Benznidazole 5 92.7 5.9 0.9969 5 98.5 5.2 0.9991 5 116.0 8.9 0.9996
10 92.4 7.8 10 96.5 5.6 10 115.9 6.2
20 92.8 6.4 20 93.2 6.0 20 112.0 6.5
Bithionol 5 71.0 6.4 0.9983 5 79.4 21.0 0.9966 5 104.2 16.1 0.9854
10 76.9 14.9 10 90.3 11.4 10 116.9 18.0
20 98.5 13.0 20 112.4 17.5 20 115.0 18.2
Buquinolate 5 93.5 16.2 0.9922 5 90.6 12.5 0.9960 5 90.8 7.9 0.9987
10 97.6 10.4 10 83.5 23.0 10 107.9 4.2
20 100.6 11.1 20 82.6 11.7 20 81.9 10.1
Cambendazole 5 99.8 10.3 0.9944 5 60.9 28.5 0.9944 5 105.9 16.2 0.9914
10 74.1 16.7 10 100.4 8.1 10 115.4 9.8
20 86.4 7.2 20 102.9 9.9 20 114.3 11.5
Carbendazim 5 107.2 10.5 0.9995 5 75.3 14.7 0.9976 5 110.8 8.3 0.9995
10 119.9 11.0 10 100.4 7.4 10 102.4 11.8
20 104.8 8.0 20 102.5 10.9 20 101.9 6.0
Carnidazole 5 99.8 9.2 0.9990 5 96.4 8.2 0.9995 5 101.6 8.9 0.9998
10 93.4 11.3 10 103.0 4.8 10 99.3 2.8
20 98.4 11.7 20 92.0 7.2 20 99.5 9.0
Chlorfluazuron 5 103.5 11.1 0.9946 5 118.6 11.9 0.9944 5 101.2 8.6 0.9962
10 89.7 25.0 10 81.6 6.3 10 103.5 19.0
20 89.5 14.2 20 75.7 19.5 20 75.6 7.3
Cymiazole 5 66.7 9.1 0.9972 5 73.6 4.0 0.9875 5 90.9 9.5 0.9948
10 71.6 7.3 10 83.8 12.4 10 79.0 23.4
20 84.5 7.9 20 75.8 15.3 20 85.7 21.9
Derquantel 5 102.7 11.0 0.9963 5 107.0 3.2 0.9996 5 105.1 9.4 0.9991
10 80.6 9.6 10 84.0 7.1 10 104.0 5.0
20 76.5 13.8 20 75.8 8.9 20 101.4 10.3
Diaveridine 5 113.3 5.8 0.9993 5 98.8 9.7 0.9987 5 99.4 3.8 0.9944
10 103.0 9.6 10 100.7 4.5 10 110.7 3.2
20 101.2 12.8 20 95.2 8.0 20 109.9 2.0
Diethylcarbamazine 5 94.5 5.8 0.9988 5 94.5 13.1 0.9993 5 94.4 20.7 0.9992
10 96.3 12.0 10 103.0 5.5 10 95.5 12.0
20 86.3 5.3 20 88.7 12.5 20 82.1 21.7
Emamectin 5 93.3 3.0 0.9971 5 68.9 10.1 0.9843 5 104.5 13.1 0.9985
10 101.5 13.8 10 74.8 11.3 10 95.7 7.8
20 106.6 5.6 20 86.0 13.6 20 84.2 18.9
Febantel 50 87.3 11.3 0.9945 50 87.8 4.9 0.9982 50 93.4 17.5 0.9987
100 76.6 8.2 100 88.2 9.4 100 93.7 2.5
200 74.9 8.9 200 77.5 5.6 200 92.2 8.8
Fenbendazole 50 73.6 14.3 0.9955 50 91.7 13.9 0.9926 50 107.3 8.2 0.9955
100 84.3 16.7 100 96.6 27.7 100 107.5 6.9
200 109.9 5.2 200 93.6 17.3 200 103.4 17.5
Fluazuron 100 116.5 7.2 0.9888 5 97.7 30.7 0.9592 5 94.2 15.0 0.9839
200 108.2 13.8 10 78.6 19.2 10 112.7 15.3
400 103.7 6.1 20 109.6 12.0 20 84.5 19.9
Flubendazole 5 100.2 8.0 0.9973 5 94.8 19.6 0.9978 5 110.9 13.6 0.9987
10 82.8 6.2 10 88.5 8.1 10 98.6 10.6
20 78.1 6.7 20 70.4 14.7 20 88.5 12.0
2-Amino flubendazole 5 79.7 10.4 0.9944 5 93.9 9.4 0.9985 5 107.5 7.7 0.9972
10 87.4 20.8 10 99.5 7.6 10 102.4 9.9
20 99.3 9.2 20 94.7 12.8 20 101.5 6.4
Guaifenesin 5 111.1 29.5 0.9936 5 80.9 25.3 0.9884 5 82.9 20.8 0.9961
10 102.9 20.3 10 86.0 20.0 10 103.3 16.2
20 101.8 13.1 20 83.7 13.9 20 108.6 15.1
Halofuginone 5 84.9 13.6 0.9976 5 118.4 7.2 0.9973 5 113.2 8.6 0.9990
10 90.3 13.5 10 89.6 10.5 10 97.2 6.9
20 81.4 6.5 20 71.4 4.0 20 95.3 15.3
Imidocarb 150 99.2 11.9 0.9844 5 104.6 11.0 0.9983 5 103.9 17.0 0.9916
300 88.8 15.6 10 106.0 9.0 10 103.4 17.3
600 91.5 9.2 20 97.5 15.5 20 80.4 16.1
Isometamidium 50 114.5 7.7 0.9987 5 91.5 16.2 0.9883 5 83.4 12.1 0.9974
100 106.5 14.8 10 74.2 19.6 10 65.5 8.4
200 95.4 9.5 20 76.4 19.0 20 78.4 18.1
Levamisole 5 111.8 2.2 0.9978 5 102.4 5.6 0.9994 5 95.3 12.0 0.9994
10 104.3 7.5 10 90.2 12.1 10 98.1 3.6
20 88.8 8.9 20 90.1 10.5 20 94.8 10.0
Mebendazole 5 91.5 5.0 0.9995 30 91.3 5.4 0.9981 30 114.2 9.7 0.9995
10 78.7 11.6 60 97.1 9.9 60 111.3 3.8
20 100.4 7.3 120 90.5 6.3 120 103.6 6.9
Mebendazole amine 5 94.4 10.6 0.9802 30 84.3 8.0 0.9994 30 115.5 10.0 0.9993
10 110.9 5.0 60 84.5 5.4 60 107.2 10.7
20 104.0 12.3 120 85.1 6.4 120 97.8 7.4
5-Hydroxy mebendazole 5 93.8 5.8 0.9993 30 95.5 8.0 0.9991 30 100.3 8.3 0.9962
10 84.6 8.3 60 89.0 7.1 60 103.8 6.8
20 78.5 19.2 120 83.1 4.8 120 102.6 4.9
Methylbenzoquate 5 78.1 6.6 0.9860 5 99.9 14.7 0.9911 5 88.8 11.5 0.9942
10 81.6 22.4 10 89.0 15.6 10 117.6 20.9
20 99.9 14.2 20 85.8 12.4 20 89.2 11.8
Monensin 25 73.5 7.1 0.9966 25 84.3 9.9 0.9945 25 110.9 15.1 0.9916
50 78.6 10.5 50 86.4 13.9 50 93.3 15.9
100 90.2 15.9 100 86.3 20.0 100 102.1 10.9
Morantel 5 114.7 6.6 0.9985 5 81.9 10.6 0.9983 5 96.1 7.1 0.9960
10 87.0 19.3 10 87.1 16.4 10 99.7 6.2
20 83.8 9.8 20 90.0 5.3 20 94.1 7.5
Nicarbazin 5 77.3 3.0 0.9936 5 66.5 7.5 0.9876 5 106.1 7.4 0.9999
10 77.6 9.3 10 74.4 15.0 10 106.9 6.7
20 90.6 10.2 20 83.6 12.2 20 98.6 9.6
Niclosamide 5 107.1 11.2 0.9853 5 75.7 8.4 0.9899 5 106.3 19.9 0.9988
10 87.8 25.8 10 87.8 31.5 10 98.7 15.2
20 84.1 13.9 20 93.2 18.4 20 106.0 20.5
Ornidazole 5 89.4 13.4 0.9994 5 78.2 26.6 0.9958 5 91.2 16.7 0.9912
10 79.6 15.0 10 108.6 9.0 10 101.9 11.0
20 89.5 11.0 20 106.3 10.1 20 105.0 14.4
Oxantel 5 93.4 4.7 0.9999 5 98.2 4.2 0.9997 5 99.5 6.0 0.9982
10 91.9 7.0 10 99.2 2.0 10 107.3 1.8
20 94.2 7.4 20 95.8 3.3 20 107.2 2.2
Oxfendazole 50 110.1 8.1 0.9998 50 87.9 9.3 0.9989 50 99.8 7.6 0.9974
100 106.7 4.5 100 102.7 7.8 100 99.3 8.3
200 105.1 8.0 200 105.9 4.7 200 96.3 5.9
Oxfendazole sulfone 50 99.3 2.3 0.9979 50 111.8 12.7 0.9992 50 104.3 6.9 0.9994
100 96.3 4.0 100 100.1 9.1 100 102.7 9.4
200 103.8 5.1 200 101.6 7.8 200 100.8 6.1
Oxibendazole 50 93.6 8.5 0.9942 50 84.6 9.1 0.9977 50 113.9 11.3 0.9994
100 86.6 10.4 100 88.0 6.3 100 110.3 2.6
200 92.3 8.8 200 85.6 10.4 200 106.8 6.6
Oxyclozanide 5 104.8 10.4 0.9970 5 93.0 9.4 0.9940 5 104.0 13.7 0.9959
10 91.8 3.7 10 98.2 14.2 10 111.6 6.5
20 94.1 5.3 20 104.3 12.8 20 113.5 11.1
Praziquantel 5 104.0 9.9 0.9992 5 91.8 9.4 0.9993 5 98.9 5.3 0.9953
10 86.4 17.9 10 110.4 12.3 10 114.1 11.2
20 90.6 7.6 20 114.3 8.6 20 116.1 8.2
Pyrantel 5 97.6 8.8 0.9989 5 111.8 9.1 0.9953 5 114.3 15.0 0.9995
10 100.5 4.7 10 98.0 5.9 10 112.7 6.3
20 97.3 12.3 20 88.3 9.3 20 95.1 15.1
Semduramicin 5 76.7 22.0 0.9930 5 80.8 25.6 0.9957 5 110.0 15.3 0.9974
10 79.1 20.6 10 95.7 24.7 10 85.7 13.0
20 96.5 21.7 20 112.4 10.5 20 94.5 14.8
Ternidazole 5 92.4 29.6 0.9807 5 91.4 22.9 0.9947 5 102.7 15.4 0.9843
10 107.0 9.1 10 107.9 8.5 10 112.1 8.2
20 84.6 20.7 20 80.9 14.9 20 108.1 6.0
Tetramisole 5 100.1 4.5 0.9997 5 90.8 3.1 0.9992 5 105.0 2.1 0.9999
10 100.3 5.5 10 97.4 4.1 10 100.5 4.5
20 98.8 5.7 20 95.4 2.9 20 102.0 2.0
Thiabendazole 5 101.6 7.6 0.9998 5 78.7 15.1 0.9966 5 101.4 10.4 0.9970
10 103.3 3.0 10 110.3 5.1 10 119.9 4.0
20 106.6 5.5 20 114.2 7.4 20 116.8 7.8
5-Hydroxy thiabendazole 5 110.9 18.3 0.9931 5 93.1 14.4 0.9950 5 116.7 18.0 0.9946
10 90.7 11.4 10 116.9 7.2 10 105.6 18.7
20 76.4 9.9 20 111.8 7.9 20 72.0 17.7
Thiophanate 5 117.4 9.3 0.9908 5 84.1 10.0 0.9974 5 109.9 15.8 0.9941
10 84.1 16.2 10 103.9 20.9 10 92.4 4.2
20 90.2 4.2 20 93.4 4.8 20 94.3 10.9
Tinidazole 5 78.7 10.6 0.9889 5 96.3 12.0 0.9997 5 94.6 17.1 0.9985
10 103.3 9.0 10 93.0 9.3 10 86.2 9.6
20 100.9 9.3 20 73.7 9.2 20 92.5 6.9
Toltrazuril sulfone 50 98.3 8.1 0.9954 50 86.0 11.8 0.9996 50 111.5 7.0 0.9992
100 95.0 9.5 100 101.4 7.5 100 108.3 3.4
200 101.1 10.2 200 104.3 3.8 200 103.9 7.6
Triclabendazole 100 85.3 15.5 0.9832 5 86.8 13.1 0.9983 5 110.5 7.8 0.9970
200 92.4 8.1 10 83.0 15.5 10 109.5 12.3
400 107.1 12.2 20 82.6 19.7 20 104.8 6.6
Keto triclabendazole 100 82.5 7.4 0.9929 5 91.2 8.1 0.9899 5 104.6 25.2 0.9951
200 87.7 11.0 10 90.2 15.9 10 107.7 11.5
400 92.2 7.9 20 83.7 16.1 20 96.1 13.9
Rec., recovery; CV, coefficient validation.