Table 5. Fatty acids compositions (contents and ratio) of aged pork loin by aging method
Variable | Contents (g/100g) | Percentage (%) |
Wet | Normal | Scoria | LS | Wet | Normal | Scoria | LS |
C12:0 | 0.0028b | 0.0040ab | 0.0051a | ** | 0.15 | 0.14 | 0.14 | NS |
C14:0 | 0.0275b | 0.0492a | 0.0626a | ** | 1.45b | 1.57ab | 1.64a | * |
C15:0 | 0.0012b | 0.0017a | 0.0020a | ** | 0.07 | 0.06 | 0.06 | NS |
C16:0 | 0.4609b | 0.7965a | 1.0018a | ** | 24.07b | 25.44a | 26.21a | *** |
C16:1 | 0.0652b | 0.1168ab | 0.1483a | ** | 3.31 | 3.59 | 3.89 | NS |
C17:0 | 0.0056b | 0.0092a | 0.0113a | ** | 0.30 | 0.31 | 0.32 | NS |
C18:0 | 0.2466b | 0.4106a | 0.5002a | ** | 13.16 | 13.47 | 13.28 | NS |
C18:1 | 0.7573b | 1.3195a | 1.6729a | ** | 39.43b | 41.26ab | 42.60a | * |
C18:2n-6 | 0.2134b | 0.2647ab | 0.2943a | * | 11.62a | 9.71b | 8.46b | ** |
C18:3n-3 | 0.0057 | 0.0076 | 0.0085 | NS | 0.31a | 0.24ab | 0.21b | * |
C18:3n-6 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | NS | 0.10a | 0.08b | 0.06b | *** |
C20:0 | 0.0038b | 0.0058a | 0.0072a | ** | 0.20 | 0.20 | 0.20 | NS |
C20:1n-9 | 0.0147b | 0.0235a | 0.0286a | ** | 0.78 | 0.76 | 0.75 | NS |
C20:2n-6 | 0.0076b | 0.0096ab | 0.0118a | * | 0.41 | 0.34 | 0.34 | NS |
C20:3n-3 | 0.0012b | 0.0020a | 0.0023a | ** | 0.07a | 0.06ab | 0.05b | * |
C20:3n-6 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0093 | NS | 0.47a | 0.33b | 0.28b | *** |
C20:4n-6 | 0.0599 | 0.0514 | 0.0495 | NS | 3.39a | 2.08b | 1.44b | *** |
C20:5n-3 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | NS | 0.08 | 0.07 | 0.06 | NS |
C21:0 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0021 | NS | 0.06 | 0.05 | 0.05 | NS |
C22:0 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0011 | NS | 0.08a | 0.04b | 0.03b | ** |
C22:1n-9 | 0.0072 | 0.0056 | 0.0059 | NS | 0.40a | 0.22b | 0.15b | *** |
C24:1 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0022 | NS | 0.15a | 0.10b | 0.06c | *** |
Total | 1.8970b | 3.0921a | 3.8200a | ** | | | | |
SFA | 0.7506b | 1.2794a | 1.5932a | ** | 39.51b | 41.27a | 41.93a | ** |
UFA | 1.1455b | 1.8113ab | 2.2253a | ** | 60.43a | 58.69b | 58.04b | ** |
MUFA | 0.8399b | 1.4602a | 1.8424a | ** | 43.67b | 45.63ab | 47.04a | * |
PUFA | 0.3066 | 0.3525 | 0.3844 | NS | 16.82a | 13.10b | 11.03b | *** |
Mean±SD.
Means with different superscripts in the same row significantly differ.
p<0.05;
p<0.01;
p<0.001.
Wet, wet-aging; Normal, dry-aging in normal Korean earthenware; Scoria, dry-aging in Jeju scoria earthenware; LS, level of significance; NS, not significant; SFA, saturated fatty acids; UFA, unsaturated fatty acids; MUFA, monounsaturated fatty acids; PUFA, polyunsaturated fatty acids.