Table 2. Color of dark muscles and white muscles of mackerel fillets stored under different conditions
Type of muscle | Item | Storage method | Storage period (days) | SEM1) |
0 | 1 | 3 | 6 |
Dark muscle | CIE L* | A | 44.91 | 40.62 | 44.41 | 42.36 | 1.637 |
I | 44.91 | 41.37 | 45.30 | 42.55 | 0.826 |
R | 44.91 | 41.70 | 41.46 | 41.62 | 1.504 |
FTW | 44.91a | 37.68b | 39.44b | 39.80b | 1.583 |
FTR | 44.91 | 43.70 | 41.13 | 43.84 | 1.248 |
SEM2) | - | 1.486 | 1.737 | 1.386 | |
CIE a* | A | 11.88 | 14.42xy | 12.84xy | 15.61x | 0.928 |
I | 11.88 | 16.36x | 15.01x | 16.51x | 0.639 |
R | 11.88 | 14.79bxy | 16.06ax | 16.99ax | 0.436 |
FTW | 11.88 | 13.41y | 11.24y | 10.70y | 0.826 |
FTR | 11.88b | 13.53ay | 12.90axy | 10.99by | 0.215 |
SEM2) | - | 0.510 | 0.986 | 0.402 | |
CIE b* | A | 15.25c | 17.82ab | 17.42b | 19.47a | 0.408 |
I | 15.25b | 17.65ab | 18.44a | 18.59a | 0.382 |
R | 15.25b | 17.26ab | 17.02ab | 18.52a | 0.304 |
FTW | 15.25b | 18.10a | 17.01ab | 17.75ab | 0.991 |
FTR | 15.25ab | 18.41a | 18.32a | 18.42a | 0.428 |
SEM2) | - | 0.627 | 0.649 | 0.634 | |
H | A | 52.65 | 51.62 | 55.41 | 51.25y | 1.931 |
I | 52.65 | 47.22 | 50.92 | 48.74y | 1.655 |
R | 52.65 | 48.82 | 47.00 | 47.43y | 0.832 |
FTW | 52.65 | 53.41 | 56.69 | 58.85x | 1.798 |
FTR | 52.65b | 53.48b | 54.82b | 59.16ax | 0.690 |
SEM2) | - | 1.283 | 2.205 | 1.523 | |
White muscle | CIE L* | A | 52.45 | 56.55 | 53.17 | 55.35 | 1.518 |
I | 52.45 | 60.81 | 51.69 | 60.11 | 2.301 |
R | 52.45b | 59.39a | 50.91b | 59.83a | 1.355 |
FTW | 52.45 | 58.31 | 51.11 | 53.61 | 2.050 |
FTR | 52.45b | 61.33a | 55.23ab | 54.16b | 1.363 |
SEM2) | - | 2.467 | 1.077 | 1.423 | |
CIE a* | A | 2.91 | 2.16 | 4.18xy | 1.70y | 0.524 |
I | 2.91ab | 1.63b | 5.47ax | 2.56aby | 0.751 |
R | 2.91ab | 1.23b | 5.77ax | 1.99by | 0.417 |
FTW | 2.91ab | 0.87b | 4.44axy | 1.90 aby | 1.130 |
FTR | 2.91ab | 1.27b | 2.73aby | 5.61ax | 0.724 |
SEM2) | - | 0.428 | 0.537 | 0.604 | |
CIE b* | A | 15.34 | 16.17yz | 15.65yz | 16.29xy | 0.279 |
I | 15.34ab | 15.42abyz | 16.43axyz | 14.60by | 0.354 |
R | 15.34 | 14.50z | 15.01z | 15.14xy | 0.451 |
FTW | 15.34 | 16.98xy | 16.68xy | 15.88xy | 0.493 |
FTR | 15.34b | 18.13ax | 17.42ax | 17.31ax | 0.393 |
SEM2) | - | 0.395 | 0.322 | 0.506 | |
H | A | 79.14 | 83.45 | 77.85xy | 83.99x | 1.542 |
I | 79.14 | 84.42 | 71.86yz | 80.05xy | 2.596 |
R | 79.14ab | 85.15a | 69.44bz | 82.65axy | 1.687 |
FTW | 79.14 | 86.74 | 75.27xyz | 83.11x | 3.944 |
FTR | 79.14ab | 86.00a | 81.57abx | 72.19bz | 2.172 |
SEM2) | - | 1.488 | 1.716 | 2.155 | |
Dark muscle, brown or reddish tissue on the flesh; white muscle, white to off-white tissue on the flesh.
n=3 of standard error of the least square mean.
n=15 of standard error of the least square mean.
Different superscripts indicate significant difference among means (p<0.05).
Different superscripts indicate significant difference among means (p<0.05).
A, ambient; I, ice; R, refrigerator; FTW, frozen and thawed in water; FTR, frozen and thawed in a refrigerator; H, hue angle.