Table 4. Effects of different charcoals and types of meat products on the PAH content in grilled samples
Type of meat product | PAH compounds (μg/kg wet weight) | Different charcoals |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
Beef steak samples | Na | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDAb | NDAa | NDAa |
Ac | NDBb | 4.08±0.80Aa | NDBb | NDBb | NDBb | NDBb | NDBb |
Ace | 5.00 ±0.16ABb | 4.34 ±0.25ABb | 3.57 ±0.30Bb | 3.66 ±0.31ABb | 3.77 ±0.19ABb | 3.65 ±0.33Bb | 5.15 ±0.63AB |
F | 2.30 ±0.31ABb | 2.72 ±0.29AB | 1.38 ±0.10Bb | 1.65 ±0.17ABb | 1.45 ±0.08Bb | 1.52 ±0.11Bb | 2.29 ±0.28ABb |
Pa | 19.99 ±1.02AB | 10.72 ±0.73Cb | 11.91 ±0.82Cb | 12.43 ±0.84Cb | 13.29 ±1.04BCb | 12.02 ±0.71Cb | 18.46 ±1.47ABb |
A | NDBb | NDBb | NDBb | NDBb | NDBb | NDBb | 2.25 ±0.25Ab |
Fl | 3.17 ±0.68ABb | 1.83 ±0.22ABb | 2.18 ±0.53ABb | 2.78 ±0.31ABb | 2.67 ±0.17ABb | 2.30 ±0.40ABb | 2.87 ±0.37ABb |
P | 2.43 ±0.23ABb | 1.73 ±0.13Bb | 2.00 ±0.03ABb | 2.76 ±0.21ABb | 2.02 ±0.15ABb | 1.94 ±0.17ABb | 2.53 ±0.15ABb |
BaA | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa |
Ch | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa |
BbF | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa |
BkF | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa |
BaP | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa |
IP | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa |
DhA | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa |
BgP | 2.87 ±0.10Aa | 2.76 ±0.01ABb | 2.77 ±0.01Aa | 3.04 ±0.19Aa | 2.75 ±0.01ABb | 3.06 ±0.07Aa | 2.86 ±0.05Aa |
PAH4 | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa | NDABb | NDAa | NDAa |
PAH16 | 35.75 ±2.49ABb | 27.50 ±2.21ABb | 23.80 ±1.73Bb | 26.31 ±1.95ABb | 25.93 ±1.56ABb | 24.48 ±0.81Bb | 36.39 ±3.00ABb |
Beef patty samples | Na | NDBa | NDBa | NDBa | NDBa | 6.36 ±0.35Aa | NDBa | NDBa |
Ac | 2.14 ±0.17Ba | 4.86 ±1.47Ba | 3.35 ±0.85Ba | 2.81 ±0.35Ba | 14.48 ±3.20Aa | 2.40 ±0.16Ba | 2.81 ±0.41Ba |
Ace | 6.46 ±0.22CDa | 7.04 ±0.39CDa | 8.37 ±0.53BCa | 5.75 ±0.58Da | 10.57 ±0.09Aa | 7.96 ±0.38BCa | 9.92 ±0.19ABa |
F | 4.29 ±0.42Ba | 4.52 ±0.43Ba | 4.75 ±0.01Ba | 5.47 ±0.01Ba | 11.49 ±1.31Aa | 5.33 ±0.21Ba | 7.68 ±1.29ABa |
Pa | 31.44 ±5.68Ba | 34.76 ±5.56Ba | 36.40 ±0.79Ba | 29.57 ±4.64Ba | 77.58 ±7.39Aa | 32.80 ±0.96Ba | 42.15 ±7.63Ba |
A | 4.03 ±0.41Ba | 5.10 ±1.01Ba | 4.66 ±0.02Ba | 4.29 ±0.20Ba | 11.90 ±1.17Aa | 4.01 ±0.01Ba | 6.07 ±0.97Ba |
Fl | 5.73 ±1.08Ba | 8.15 ±1.79Ba | 6.48 ±0.01Ba | 5 13 ±1.09Ba | 20.42 ±2.61Aa | 5.69 ±0.45Ba | 5.61 ±0.84Ba |
P | 5.47 ±0.46Ba | 9.56 ±2.07Ba | 6.82 ±0.09Ba | 5.64 ±0.95Ba | 22.19 ±5.08Aa | 7.13 ±0.95Ba | 7.62 ±1.16Ba |
BaA | NDBa | NDBa | NDBa | NDBa | 6.60 ±1.12Aa | NDBa | NDBa |
Ch | NDBa | NDBa | NDBa | NDBa | 5.40 ±0.39Aa | NDBa | NDBa |
BbF | NDCa | 3.83 ±0.54Ba | NDCa | NDCa | 5.79 ±1.63Aa | NDCa | NDCa |
BkF | NDBa | NDBa | NDBa | NDBa | 5.59 ±0.67Aa | NDBa | NDBa |
BaP | NDBa | 3.89 ±0.39ABa | NDBa | NDBa | 5.17 ±1.10Aa | NDBa | NDBa |
IP | NDCa | 4.62 ±0.52Ba | NDCa | NDCa | 6.35 ±0.64Aa | NDCa | NDCa |
DhA | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa | NDAa |
BgP | 2.99 ±0.11Ba | 3.86 ±0.72ABa | 2.91 ±0.11Ba | 3.11 ±0.03Ba | 6.54 ±1.28Aa | 3.06 ±0.06Ba | 2.87 ±0.03Ba |
PAH4 | NDCa | 7.72 ±0.93Ba | NDCa | NDCa | 22.95 ±3.25Aa | NDCa | NDCa |
PAH16 | 62.89 ±6.34Ba | 90.18 ±15.12Ba | 74.74 ±0.31Ba | 61.75 ±7.07Ba | 216.40 ±28.85Aa | 69.38 ±2.45Ba | 85.74 ±9.56Ba |
C1: Oak wood charcoal, C2: Orange wood charcoal, C3: Valonia oak wood charcoal, C4: Marabu wood charcoal, C5: Extruded charcoal from beech wood, C6: Coconut shell.
Different superscript capital letters within the different charcoals in the same type of meat products indicate significant differences (p<0.05).
Different superscript lowercase letters within the type of meat products in the same type of charcoal indicate significant differences (p<0.05).
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon; Na, naphthalene; ND, not detected; Ac, acenaphthylene; Ace, acenaphthylene; F, fluorene; Pa, phenanthrene; A, anthracene; Fl, fluoranthene; P, pyrene; BaA, benzo[a]anthracene; Ch, chrysene; BbF, benzo[b]fluoranthene; BkF, benzo[k]fluoranthene; BaP, benzo[a]pyrene; IP, indeno[1,2,3-cd]pyrene; DhA, dibenzo[a,h]anthracene; BgP, benzo[ghi]perylene; PAH4, BaA+Ch+BbF+BaP; PAH16, total 16 PAHs.