Table 6. Volatile organic compounds of dairy beef round subjected to various cooking methods

VOC (A.U.×106) m/z LRI Raw BO MW SV SEM
Acids
 Hexanoic acid 60 996 0.00b 2.00a 0.00b 0.00b 0.036
 Guanidineacetic acid 43 1068 0.00b 0.65a 0.00b 0.65a 0.015
 Heptanoic acid 60 1090 0.02a 0.00b 0.00b 0.00b 0.001
 Octanoic acid 60 1180 0.10c 0.32a 0.20b 0.17b 0.011
 Nonanoic acid 73 1275 0.06a 0.00b 0.00b 0.00b 0.006
 n-Decanoic acid 73 1369 0.01a 0.00b 0.00b 0.00b 0.001
 n-Hexadecanoic acid 73 1963 0.10b 0.86a 0.19b 0.15b 0.074
 Subtotal 0.30c 3.84a 0.39c 0.97b 0.120
Alcohols
 (S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 56 790 0.24c 1.54b 1.53b 2.69a 0.056
 n-Tridecan-1-ol 57 1577 0.00c 0.12a 0.11a 0.06b 0.006
 Cyclododecanol 57 1585 0.00c 0.08a 0.07a 0.03b 0.004
 (R)-(–)-14-Methyl-8-hexadecyn-1-ol 55 1898 0.00c 0.04a 0.03b 0.00c 0.002
 Benzyl alcohol 79 1039 0.00c 0.02b 0.00c 0.03a 0.001
 2-Nonen-1-ol, (E)- 57 1174 0.00b 0.07a 0.00b 0.00b 0.003
 7-Octen-2-ol 43 957 0.00b 0.00b 0.00b 0.20a 0.008
 Cyclohexanol, 2,4-dimethyl- 55 1038 0.00b 0.00b 0.00b 0.07a 0.003
 2-Ethylhexanal ethylene glycol acetal 73 1166 0.00b 0.00b 0.00b 14.13a 0.461
 1-Heptanol 70 965 0.13c 3.88b 3.23b 4.60a 0.152
 1-Octen-3-ol 57 975 2.51c 29.92b 31.88b 36.81a 0.784
 1-Hexanol, 2-ethyl- 57 1036 0.15a 0.00b 0.00b 0.00b 0.002
 1-Hexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- 57 1066 0.08a 0.00b 0.00b 0.00b 0.011
 2-Octen-1-ol, (E)- 57 1078 0.17c 2.58b 2.43b 4.24a 0.050
 1-Octanol 56 1081 0.25c 4.86a 3.91b 5.00a 0.104
 p-Cresol 107 1088 0.04b 0.00c 0.00c 0.05a 0.001
 1-Nonanol 56 1176 0.01c 0.09a 0.07b 0.09a 0.002
 1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyl-7-(2-methylpropoxy)tetrasiloxan-1-ol 281 1242 0.18a 0.00b 0.00b 0.00b 0.007
 1-Undecanol 55 1376 0.01a 0.00b 0.00b 0.00b 0.001
 1-Dodecanol 55 1477 0.02c 0.06a 0.00d 0.03b 0.003
 1-Nonen-4-ol 55 1104 0.00c 0.53b 0.45b 0.68a 0.029
 Subtotal 3.79c 43.79b 43.71b 68.69a 1.051
Aldehydes
 4-Decenal, (E)- 84 1195 0.00b 0.46a 0.47a 0.38a 0.020
 2,4-Nonadienal, (E,E)- 81 1215 0.00d 0.31b 0.19c 0.63a 0.012
 2,4-Decadienal, (E,E)- 81 1321 0.00d 0.67b 0.39c 1.65a 0.036
 2-Octenal, 2-butyl- 71 1376 0.00c 0.16a 0.15a 0.06b 0.010
 Benzaldehyde, 4-pentyl- 120 1464 0.00c 0.23a 0.21a 0.11b 0.016
 13-Methyltetradecanal 57 1680 0.00c 0.00c 0.07a 0.04b 0.002
 Hexanal, 5-methyl- 70 851 0.14b 14.05a 13.48a 14.01a 0.566
 Heptadecanal 82 1922 0.00d 0.15a 0.10b 0.05c 0.008
 2,4-Heptadienal, (E,E)- 81 1013 0.00b 0.00b 0.00b 0.13a 0.001
 2,4-Decadienal, (E,Z)- 81 1298 0.00b 0.00b 0.00b 0.47a 0.006
 2,6-Dodecadien-1-al 69 1450 0.00b 0.00b 0.00b 0.03a 0.000
 Octanal 43 1003 0.13b 12.99a 12.88a 10.82a 0.570
 Benzeneacetaldehyde 91 1048 0.14c 0.46b 0.40b 2.21a 0.028
 Nonanal 57 1113 0.68c 31.28a 31.25a 25.88b 0.737
 Decanal 57 1207 0.03c 0.84a 0.79a 0.53b 0.022
 2-Decenal, (E)- 70 1266 0.01d 1.42b 0.80c 1.86a 0.023
 Undecanal 57 1312 0.01c 0.26a 0.24a 0.16b 0.009
 Phthalic anhydride 104 1318 0.01a 0.00b 0.00b 0.00b 0.000
 2-Undecenal 57 1366 0.01d 1.27b 0.72c 1.44a 0.031
 Dodecanal 57 1410 0.01c 0.46a 0.40a 0.24b 0.025
 Tridecanal 57 1514 0.03c 1.16a 1.15a 0.53b 0.058
 Tetradecanal 57 1614 0.04c 1.34a 1.18a 0.53b 0.076
 Pentadecanal- 57 1718 0.05c 2.06a 1.68a 0.80b 0.106
 Hexadecanal 82 1818 0.31b 2.24a 1.93a 2.09a 0.083
 13-Octadecenal, (Z)- 55 1997 0.01b 0.03a 0.02ab 0.02ab 0.003
 Octadecanal 82 2022 0.03b 0.12a 0.11a 0.10a 0.008
 5-Ethylcyclopent-1-enecarboxaldehyde 67 1033 0.00d 0.42b 0.35c 0.70a 0.007
 Benzaldehyde, 2-hydroxy- 122 1045 0.00b 0.00b 0.04a 0.00b 0.000
 2-Octenal, (E)- 70 1065 0.00d 1.41b 1.01c 2.24a 0.029
 4-Nonenal, (E)- 55 1106 0.00b 0.24a 0.21a 0.24a 0.012
 2-Nonenal, (E)- 70 1165 0.00d 1.01b 0.64c 1.76a 0.021
 Subtotal 1.64b 75.01a 70.84a 69.71a 1.660
Esters
 Vinyl caprylate 57 1187 0.00c 0.33a 0.32a 0.21b 0.018
 n-Caproic acid vinyl ester 43 983 1.06a 0.00b 0.00b 0.00b 0.086
 Benzoyl isothiocyanate 77 1024 0.03c 8.49b 10.73a 10.92a 0.280
 Butyl isocyanatoacetate 41 601 0.02a 0.00b 0.00b 0.00b 0.002
 Methyl salicylate 120 1194 0.43b 1.59a 1.34a 1.67a 0.195
 Dibutyl phthalate 149 1966 0.05b 0.11a 0.05b 0.06b 0.007
 Formic acid, hexyl ester 56 900 0.00c 0.10b 0.15a 0.10b 0.007
 Arsenous acid, tris(trimethylsilyl) ester 207 713 11.32a 10.27a 11.21a 10.37a 0.390
 Formic acid, heptyl ester 70 1035 0.00b 0.00b 0.29a 0.00b 0.013
 Subtotal 12.91c 20.88b 24.10a 23.33a 0.326
Hydrocarbons
 Hexane, 3-ethyl- 43 773 0.05b 0.00b 0.35a 0.00b 0.024
 Undecane, 2-methyl- 57 1169 0.00b 0.00b 0.06a 0.00b 0.004
 Undecane, 3-methyl- 57 1174 0.00b 0.00b 0.09a 0.00b 0.003
 1,3,5-Undecatriene 79 1185 0.00c 0.16a 0.17a 0.08b 0.015
 Pyridine, 2-butyl- 93 1198 0.00b 0.15a 0.15a 0.15a 0.006
 (2Z,4Z,6E)-2,4,6-Undecatriene 79 1234 0.00b 0.02a 0.03a 0.00b 0.002
 1-Tridecyne 57 1282 0.00b 0.06a 0.06a 0.00b 0.002
 Bicyclo[2.2.2]octane, 1-methoxy-4-methyl- 84 1346 0.00c 0.26a 0.16b 0.26a 0.015
 Hexathiane 64 1495 0.00c 0.06a 0.06a 0.05b 0.001
 n-Hexane 56 601 0.00b 0.10a 0.00b 0.00b 0.002
 1-Octadecyne 57 1789 0.00b 0.05a 0.00b 0.00b 0.002
 Methane, isocyanato- 57 962 0.02a 0.00b 0.00b 0.00b 0.001
 1,3-Hexadien-5-yne 78 600 0.00b 0.00b 0.00b 0.16a 0.007
 Benzene, 1-ethyl-2-methyl- 105 968 0.02a 0.00b 0.00b 0.00b 0.001
 Benzene, 1,2,4-trimethyl- 105 986 0.08a 0.00b 0.00b 0.00b 0.003
 Decane 57 999 0.16b 1.14a 1.49a 1.12a 0.126
 Benzene, 1,2,3-trimethyl- 105 1020 0.03c 0.07b 0.12a 0.02c 0.007
 Nonane, 2,5-dimethyl- 57 1023 0.01d 0.10b 0.19a 0.08c 0.004
 Nonane, 2,6-dimethyl- 57 1027 0.06c 0.18b 0.31a 0.15b 0.014
 Indane 117 1034 0.03c 0.05b 0.08a 0.01d 0.004
 Methane, dichloronitro- 83 589 0.07b 0.00d 0.10a 0.02c 0.003
 Benzene, 1-methyl-2-propyl- 105 1056 0.04c 0.15b 0.29a 0.00c 0.013
 Octane, 2,3,6-trimethyl- 57 1071 0.02a 0.00b 0.00b 0.00b 0.003
 Undecane 57 1109 0.05c 0.20b 0.30a 0.11bc 0.020
 Decane, 2,4-dimethyl- 71 1117 0.01a 0.00b 0.00b 0.00b 0.000
 1H-Indene, 2,3-dihydro-4-methyl- 117 1152 0.02c 0.06b 0.10a 0.00c 0.004
 Tris(tert-butyldimethylsilyloxy)arsane 207 1177 0.13a 0.18a 0.00b 0.19a 0.016
 Naphthalene 128 1182 0.03a 0.00b 0.00b 0.02a 0.002
 Dodecane 57 1200 0.22b 0.00b 0.00b 0.83a 0.058
 Benzene, 1,3-bis(1,1-dimethylethyl)- 175 1258 0.15b 0.49a 0.42a 0.38a 0.048
 Dodecane, 2,6,11-trimethyl- 71 1285 0.02a 0.00b 0.00b 0.00b 0.000
 Tridecane 57 1305 0.14d 0.86b 1.25a 0.64c 0.035
 Tetradecane 57 1400 0.16c 0.88a 0.99a 0.48b 0.024
 4-Pyridinecarboxamide 122 1404 0.03a 0.00b 0.00b 0.00b 0.002
 Pentadecane 57 1503 0.09d 0.31b 0.42a 0.21c 0.017
 Hexadecane 71 1600 0.11b 0.19a 0.22a 0.11b 0.013
 Heptane, 4-azido- 57 650 0.05a 0.00b 0.00b 0.00b 0.002
 Heptadecane 57 1703 0.03a 0.00b 0.00b 0.00b 0.002
 Oxetane, 3-(1-methylethyl)- 42 654 0.52d 4.45b 3.52c 6.61a 0.136
 1-Pentene, 2-methyl- 56 591 0.00b 0.00b 0.08a 0.00b 0.003
 Butane, 2-azido-2,3,3-trimethyl- 57 649 0.00b 0.00b 0.12a 0.00b 0.006
 Cyclopentane, 1,1-dimethyl- 70 672 0.00b 0.00b 0.07a 0.00b 0.007
 2,3-Diazabicyclo[2.2.2]oct-2-ene 54 712 0.00b 0.00b 0.15a 0.00b 0.002
 2-Methyl-1-hepten-3-yne 79 804 0.00b 0.00b 0.03a 0.00b 0.001
 Nonane, 2-methyl- 57 952 0.00c 0.09b 0.18a 0.00c 0.019
 Benzene, 1-ethyl-4-methyl- 105 968 0.00b 0.00b 0.08a 0.00b 0.003
 Cyclotetrasiloxane, octamethyl- 281 1009 0.00c 21.59b 32.70a 22.05b 1.871
 Benzene, n-butyl- 91 1061 0.00c 0.09b 0.16a 0.00c 0.007
 Benzene, 1,2,4,5-tetramethyl- 119 1126 0.00c 0.08a 0.09a 0.04b 0.008
 1-Octene, 3,3-dimethyl- 56 1138 0.00c 0.15a 0.18a 0.09b 0.008
 Subtotal 2.35c 32.19b 44.78a 33.87b 2.097
Ketones
 5,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl-, (E)- 43 1456 0.00b 0.09a 0.06a 0.06a 0.008
 2-Octanone 58 990 0.00b 0.00b 0.00b 0.15a 0.001
 3-Octen-2-one 55 1046 0.00b 0.00b 0.00b 0.11a 0.001
 2-n-Butyl-2-cyclopentenone 67 1131 0.00b 0.00b 0.00b 0.09a 0.001
 Furan, 2-peyl- 81 988 0.14d 11.51b 14.26a 8.10c 0.508
 2,3-Butanedione 43 609 0.34b 0.10c 0.07c 0.92a 0.051
 2-Butanone 43 585 0.00c 2.27ab 2.70a 0.95bc 0.314
 Subtotal 0.52d 13.96b 17.10a 10.38c 0.588
Others
 Cyclic octaatomic sulfur 64 2030 0.00c 0.23b 0.42a 0.24b 0.031
 Borane-methyl sulfide complex 62 576 0.28a 0.00c 0.16b 0.00c 0.006
 Silicon tetrafluoride 85 1061 0.00b 0.07a 0.00b 0.08a 0.003
 Formamide, N,N-dibutyl- 72 1308 0.04b 0.06ab 0.07a 0.05ab 0.005
 sec-Butylamine 44 612 0.08c 12.99a 12.35a 10.45b 0.385
 1H-Indole, 2-methyl- 130 1388 0.01a 0.00b 0.00b 0.00b 0.000
 Dimethylphosphinic fluoride 81 613 0.00b 0.00b 0.12a 0.00b 0.002
 Subtotal 0.41c 13.35a 13.12a 10.82b 0.396
Total 21.90b 203.03a 214.05a 217.77a 5.025
Means within a row with different superscript differ significantly at p<0.05.
VOC, volatile organic compounds; m/z, quantitative ion; LRI, linear retention index; BO, cooked by boiling; MW, cooked by microwave; SV, cooked by sous-vide.