Table 2. Antimicrobial effect of calamansi pulp extracts against five food pathogens by paper disc diffusion assay (unit: mm)
Plant extract | Concentration (mg/disc) | Streptomycin |
1.25 | SEM | 2.5 | SEM | 5 | SEM | 10 | SEM |
Day 3 | Day 6 | Day 3 | Day 6 | Day 3 | Day 6 | Day 3 | Day 6 |
Escherichia coli | 17.14 (0.01 mg/disc) |
50 | ND | ND | - | 9.39a | 8.50Ca | 0.314 | 12.05Ba | 11.67a | 0.158 | 14.48a | 13.83Bb | 0.121 |
70 | ND | ND | - | 8.50b | 9.00Ba | 0.000 | 12.50Aa | 12.00b | 0.000 | 14.83a | 14.17Bb | 0.167 |
90 | ND | ND | - | 9.50b | 10.06Aa | 0.008 | 11.50Cb | 11.63a | 0.005 | 14.33b | 15.05Aa | 0.137 |
SEM | - | - | | 0.256 | 0.007 | | 0.086 | 0.096 | | 0.138 | 0.148 | |
Staphylococcus aureus | 14.00 (0.01 mg/disc) |
50 | ND | ND | - | ND | ND | - | 10.00Aa | 9.67Ba | 0.118 | 13.33a | 13.50Aba | 0.118 |
70 | ND | ND | - | ND | ND | - | 9.17Ba | 9.33Ba | 0.264 | 13.00a | 12.83Ba | 0.118 |
90 | ND | ND | - | NDb | 10.05a | 0.002 | 10.00Ab | 11.17Aa | 0.026 | 13.17b | 14.15Aa | 0.193 |
SEM | - | - | | - | 0.002 | | 0.096 | 0.216 | | 0.136 | 0.157 | |
Salmonella Enteritidis | 11.06 (0.2 mg/disc) |
50 | ND | ND | - | 9.50Bb | 10.00Ba | 0.000 | 11.17a | 11.50Ba | 0.118 | 14.00Ba | 13.00Bb | 0.000 |
70 | ND | ND | - | 10.17Aa | 9.00Cb | 0.118 | 11.33a | 10.50Cb | 0.118 | 15.00Aa | 12.50Cb | 0.000 |
90 | ND | ND | - | 9.67ABb | 10.37Aa | 0.118 | 11.83b | 12.90Aa | 0.128 | 15.00Ab | 17.49Aa | 0.067 |
SEM | - | - | | 0.136 | 0.009 | | 0.167 | 0.042 | | 0.000 | 0.055 | |
Pseudomonas aeruginosa | 19.69 (0.05 mg/disc) |
50 | ND | ND | - | ND | ND | - | 10.16Ba | 8.99Cb | 0.043 | 12.88Ba | 12.23Cb | 0.140 |
70 | ND | ND | - | ND | ND | - | 9.53Cb | 9.77Ba | 0.053 | 12.91ABa | 12.61Ba | 0.079 |
90 | ND | ND | - | ND | ND | - | 10.38Aa | 10.45Aa | 0.012 | 13.43Aa | 13.52Aa | 0.042 |
SEM | - | - | | - | - | | 0.028 | 0.049 | | 0.125 | 0.053 | |
Listeria monocytogenes | 16.16 (0.01 mg/disc) |
50 | ND | ND | - | ND | ND | - | 12.00Aa | 11.17Bb | 0.118 | 18.50Aa | 16.17Cb | 0.118 |
70 | ND | ND | - | ND | ND | - | 10.67Bb | 11.50Ba | 0.118 | 14.00Cb | 16.83Ba | 0.118 |
90 | ND | ND | - | ND | ND | - | 11.00Bb | 12.65Aa | 0.053 | 17.17Bb | 18.53Aa | 0.136 |
SEM | - | - | | - | - | | 0.096 | 0.106 | | 0.096 | 0.147 | |
The diameter of paper disc (8 mm) is included.
Means within a column with different superscript differ significantly at p<0.05.
Means within extraction period with different superscript differ significantly at p<0.05.
ND, not detected.