Table 5. Milk amino acids determined in research groups

Amino acids (μmol/L) Diets F-value p-value
CON PIS POM OP
Alanine 60.93±7.41b 30.93±3.88b 30.25±3.60a 59.26±8.98a 7.10 0.001
Arginine 74.43±8.63a 39.13±4.77b 41.33±4.25b 56.02±5.99ab 7.02 0.001
Asparagine 6.32±1.15b 6.02±1.08b 12.52±2.30ab 13.38±2.06a 5.14 0.005
Aspartic acid 11.95±2.30a 7.09±1.75ab 4.64±0.67b 10.70±2.34ab 3.13 0.037
Citrulline 10.18±1.66a 3.49±0.48b 3.73±0.62b 6.12±1.21ab 7.88 0.000
Glutamine 11.26±1.40a 2.83±0.45b 4.22±0.50b 3.91±0.59b 21.27 0.000
Glutamic acid 150.07±18.85a 71.69±10.37b 76.65±11.02b 115.19±16.45ab 6.29 0.002
Glycine 72.43±9.71a 37.49±5.85b 32.40±1.84b 49.07±6.55ab 7.25 0.001
Histidine 17.83±3.25a 7.54±0.82b 7.76±1.15b 19.29±3.67a 6.14 0.002
Leucine 80.28±16.20a 46.37±8.75ab 39.10±5.80b 60.48±9.35ab 2.85 0.051
İsoleucine 53.22±9.74 31.09±6.61 35.79±6.97 49.95±9.06 1.71 0.182
Alloisoleucine 0.24±0.04 0.19±0.03 0.27±0.06 0.26±0.04 0.46 0.708
Lysine 156.73±22.39 114.73±24.72 159.54±29.04 154.98±24.32 0.70 0.553
Methionine 24.11±4.69 18.14±4.94 21.71±5.38 27.87±5.21 0.65 0.587
Ornithine 14.31±2.65a 5.91±0.80b 5.85±0.90b 4.93±0.75b 8.48 0.000
Phenylalanine 38.52±7.19 21.07±5.11 19.29±4.43 33.99±6.51 2.57 0.069
Proline 53.36±13.55 24.93±4.40 40.87±8.21 47.75±11.34 1.51 0.227
Serine 21.09±3.33 16.73±1.07 14.86±1.83 16.61±2.51 1.28 0.296
Threonine 19.06±3.56 15.95±1.51 23.02±5.21 20.89±3.56 0.65 0.586
Tryptophan 7.72±1.49 5.61±1.31 3.51±0.58 7.28±1.25 2.47 0.077
Tyrosine 35.53±6.54 22.82±4.33 21.90±3.26 29.75±4.79 1.71 0.181
Valine 121.01±19.87 115.40±15.71 86.71±7.61 10.604±10.19 1.12 0.353
Alphaaminoadipic acid 5.06±1.18a 2.59±1.02ab 2.38±0.32ab 1.13±0.16b 4.20 0.012
Alphaaminopimelic acid 0.62±0.03 0.70±0.02 0.58±0.07 0.69±0.02 1.55 0.217
Argininosuccinic acid 5.10±0.96b 9.35±1.40a 5.25±0.70b 3.58±0.25b 7.07 0.001
Alphaaminobutyric acid 0.87±0.18a 0.22±0.05b 0.45±0.11ab 0.45±0.09ab 5.09 0.005
Betaaminoisobutyric acid 2.70±0.61a 1.27±0.25ab 0.98±0.12b 1.69±0.37ab 3.74 0.019
Gammaaminobutyric acid 0.09±0.02b 0.20±0.05ab 0.38±0.10ab 0.22±0.03ab 3.48 0.025
Beta-Alanine 0.03±0.00b 1.79±0.34a 1.74±0.41a 0.02±0.00b 13.97 0.000
Sarcosine 0.48±0.05b 3.09±0.74a 0.42±0.08b 0.32±0.03b 12.71 0.000
Cystathionine 0.08±0.01a 0.04±0.01ab 0.03±0.00b 0.04±0.01ab 3.22 0.034
Thiaproline 0.01±0.00 0.01±0.00 0.02±0.01 0.02±0.01 1.03 0.387
Hydroxylysine 0.13±0.02a 0.36±0.09b 0.13±0.06b 0.08±0.01b 4.44 0.009
Hydroxyproline 2.67±0.32 3.27±0.53 2.90±0.57 4.45±0.97 1.49 0.233
Cystine 2.94±0.58a 1.75±0.12b 0.05±0.03c 0.49±0.10c 18.58 0.000
Histamine 0.01±0.00 0.01±0.00 0.01±0.00 0.01±0.00 0.11 0.948
5-OH-Tryptophan 0.25±0.07 0.09±0.02 0.07±0.02 0.15±0.04 2.72 0.059
Taurine 47.71±12.53ab 31.55±1.38b 80.68±17.29a 93.45±11.48a 5.56 0.003
The difference between the averages shown with different letters in the same row is significant.
CON, control; PIS, pistachio shell; POM, pomegranate hull; OP, olive pulp; F, Fisher’s exact test value; p, statistical significance level.