Table 1. Effects of tebuconazole exposure on growth performance in finishing pigs

Control T1 (×1) T2 (×5) T3 (×10) T4 (×50) T5 (×100) SEM p-value
Initial BW (kg) 66.63 66.83 67.13 67.53 67.98 67.90 3.50 ns
Final BW (kg) 87.10 97.10 91.57 87.07 90.40 91.10 3.22 ns
ADG (kg/d) 0.73 0.86 0.87 0.77 0.80 0.83 0.04 ns
ADFI (kg/d) 2.24 2.25 2.25 2.25 2.24 2.25 0.01 ns
FCR (kg/kg) 3.10 2.60 2.60 2.90 2.80 2.70 0.14 ns
Values are mean (n=20).
T1=0.25, T2=1.25, T3=2.5, T4=12.5, and T5=25 mg/kg bw/d.
BW, body weight; ADG, average daily weight gain; ADFI, average daily feed intake; FCR, feed conversion ratio; ns, not significant.