Table 4. Variation in the values of textural properties of chicken breast sausage with different amounts and particle sizes of red ginseng marc powder as a functions of strain ratio and cross-head speed in TPA test

(a) Different amount
Test conditions1) Red ginseng marc sausage samples
Control1) T1 T2
1.0 mm/s 20%
 Hardness (N) 16.11±1.55a 17.06±2.01a 18.27±1.18a
 Adhesiveness (N.sec) –0.67±0.46a –0.83±0.35a –0.66±0.45a
 Springiness 0.86±0.05a 0.83±0.06a 0.81±0.06a
 Cohesiveness 0.79±0.01a 0.79±0.03a 0.76±0.02a
 Chewiness (N) 9.48±1.68a 10.84±2.01a 11.36±1.19a
2.0 mm/s 20%
 Hardness (N) 16.20±2.02b 15.51±1.01b 19.85±0.50a
 Adhesiveness (N.sec) –0.74±0.08a –0.14±0.08b –0.34±0.42ab
 Springiness 0.91±0.023a 0.84±0.03b 0.84±0.02b
 Cohesiveness 0.85±0.03a 0.80±0.02b 0.80±0.02b
 Chewiness (N) 10.97±1.54a 10.53±0.27a 12.81±1.34a
5.0 mm/s 20%
 Hardness (N) 15.20±2.83b 17.90±1.57b 23.42±2.15a
 Adhesiveness (N.sec) –0.42±0.22ab –0.60±0.10a –0.17±0.18b
 Springiness 0.91±0.07a 0.90±0.02a 0.85±0.12a
 Cohesiveness 0.85±0.03a 0.81±0.01b 0.81±0.02ab
 Chewiness (N) 11.09±1.47b 13.35±1.03b 16.65±1.48a
1.0 mm/s 30%
 Hardness (N) 28.18±2.72a 29.66±1.43a 31.46±3.01a
 Adhesiveness (N.sec) –0.25±0.13a –0.39±0.17a –1.01±0.66a
 Springiness 0.82±0.04a 0.78±0.04ab 0.75±0.04b
 Cohesiveness 0.74±0.04a 0.68±0.01b 0.68±0.03b
 Chewiness (N) 15.82±1.43a 15.00±0.98a 16.02±1.58a
2.0 mm/s 30%
 Hardness (N) 32.35±3.35a 27.10±1.34b 35.12±1.17a
 Adhesiveness (N.sec) –0.47±0.32ab –0.22±0.16b –0.72±0.37a
 Springiness 0.85±0.05a 0.78±0.03a 0.80±0.04a
 Cohesiveness 0.74±0.04a 0.71±0.03b 0.68±0.01b
 Chewiness (N) 16.79±2.23ab 15.33±1.21b 18.52±0.53a
5.0 mm/s 30%
 Hardness (N) 31.66±2.16b 31.36±3.01b 35.66±1.71a
 Adhesiveness (N.sec) –0.49±0.27a –0.23±0.09a –0.50±0.29a
 Springiness 0.84±0.08a 0.83±0.04a 0.82±0.04a
Cohesiveness 0.77±0.04a 0.69±0.02b 0.67±0.02b
Chewiness (N) 20.88±1.21a 17.27±1.74b 20.44±2.55ab
(b) Different particle size
1.0 mm/s 20%
 Hardness (N) 16.11±1.55a 17.56±3.22a 14.47±2.05a
 Adhesiveness (N.sec) –0.67±0.46a –0.52±0.50a –0.91±0.39a
 Springiness 0.86±0.05a 0.84±0.06a 0.90±0.04a
 Cohesiveness 0.79±0.01b 0.79±0.01b 0.87±0.04a
 Chewiness (N) 9.48±1.68a 11.70±1.97a 11.29±0.49a
2.0 mm/s 20%
 Hardness (N) 16.20±2.02a 17.32±0.22a 13.19±2.22a
 Adhesiveness (N.sec) –0.74±0.08a –0.75±0.01a –0.36±0.36a
 Springiness 0.91±0.03a 0.87±0.01a 0.90±0.05a
 Cohesiveness 0.85±0.03a 0.85±0.04a 0.87±0.02a
 Chewiness (N) 10.97±1.54a 12.92±1.01a 10.97±0.92a
5.0 mm/s 20%
 Hardness (N) 15.20±2.83b 19.50±0.24a 17.67±1.95ab
 Adhesiveness (N.sec) –0.42±0.02b –0.68±0.02a –0.72±0.01a
 Springiness 0.91±0.06a 0.87±0.04a 0.91±0.04a
 Cohesiveness 0.85±0.03a 0.83±0.01a 0.88±0.03a
 Chewiness (N) 11.09±1.47b 14.05±0.50a 13.98±1.65a
1.0 mm/s 30%
 Hardness (N) 28.18±2.72ab 33.22±3.07a 26.79±3.49b
 Adhesiveness (N.sec) –0.25±0.13a –1.25±0.07a –1.18±0.51a
 Springiness 0.82±0.04a 0.84±0.01a 0.83±0.03a
 Cohesiveness 0.74±0.04a 0.74±0.03a 0.78±0.03a
 Chewiness (N) 15.82±1.43b 20.64±1.18a 17.21±1.78b
2.0 mm/s 30%
 Hardness (N) 32.35±3.35a 34.39±5.28a 29.16±4.55a
 Adhesiveness (N.sec) –0.47±0.32a –0.46±0.32a –0.42±0.40a
 Springiness 0.85±0.05a 0.85±0.03a 0.89±0.04a
 Cohesiveness 0.74±0.04b 0.77±0.06ab 0.84±0.03a
 Chewiness (N) 16.79±.2.23a 22.39±3.76a 21.88±3.93a
5.0 mm/s 30%
 Hardness (N) 31.66±2.16a 34.95±3.11a 31.21±3.56a
 Adhesiveness (N.sec) –0.49±0.27a –0.49±0.34a –0.52±0.26a
 Springiness 0.84±0.07a 0.91±0.07a 0.89±0.05a
 Cohesiveness 0.77±0.03a 0.79±0.05a 0.84±0.05a
 Chewiness (N) 20.88±1.21a 23.79±5.65a 23.68±5.14a
Data are presented as mean±SD.
Control, no red ginseng marc added; T1, red ginseng marc 1.5% (w/w); T2, red ginseng marc 3.0% (w/w); P1, red ginseng marc powder samples (300 μm≤particle size≤710 μm); P2, red ginseng marc powder samples (particle size≤300 μm).
Mean in the same row with different letters are significantly different (p<0.05).
TPA, texture profile analysis.