Table 5. Effects of two aging methods and temperature on amino acid composition of pork bellies from Berkshire and crossbred (LYD) pigs during aging

Free amino acid Weeks Breed Temperature (°C) Aging method
Berkshire LYD 0 9 Hanging Immersed in brine
Taurine 0 5.24±0.00Ba 7.86±0.00Aa 6.55±1.51 6.55±1.51a 6.55±1.51a 6.55±1.51
1 4.40±0.89Bab 5.94±1.15Ab 5.62±1.51 4.73±0.95ab 5.00±0.75ab 5.34±1.74
2 3.85±0.82Bb 5.32±0.20Ab 4.83±0.94 4.34±1.06b 4.44±1.14b 4.74±0.89
Aspartic acid 0 1.36±0.00Aa 1.25±0.00Ba 1.31±0.06a 1.31±0.06a 1.31±0.06a 1.31±0.06a
1 0.63±0.23b 0.72±0.28b 0.86±0.19Ab 0.49±0.09Bb 0.64±0.26b 0.71±0.25b
2 0.36±0.16c 0.38±0.31b 0.49±0.20c 0.24±0.20c 0.36±0.08c 0.37±0.34b
Threonine 0 0.81±0.00Bc 0.99±0.00Ac 0.90±0.10c 0.90±0.10c 0.90±0.10c 0.90±0.10c
1 1.36±0.20b 1.48±0.23b 1.25±0.09Bb 1.59±0.14Ab 1.42±0.26b 1.42±0.19b
2 2.01±0.44a 2.03±0.34a 1.71±0.12Ba 2.33±0.20Aa 2.13±0.43a 1.92±0.31a
Serine 0 0.76±0.00Bc 0.84±0.00Ac 0.80±0.05c 0.80±0.05c 0.80±0.05c 0.80±0.05c
1 1.54±0.11b 1.66±0.23b 1.49±0.09b 1.71±0.18b 1.55±0.17b 1.65±0.20b
2 1.97±0.17a 2.02±0.14a 1.92±0.11a 2.07±0.15a 2.01±0.13a 1.98±0.18a
Asparagine 0 0.28±0.00b 0.28±0.00c 0.28±0.00c 0.28±0.00b 0.28±0.00b 0.28±0.00c
1 0.62±0.09a 0.66±0.09b 0.57±0.06Bb 0.71±0.04Aa 0.62±0.09a 0.66±0.09b
2 0.69±0.12a 0.84±0.13a 0.73±0.02a 0.80±0.21a 0.72±0.16a 0.82±0.12a
Glutamic acid 0 1.43±0.00Ac 1.39±0.00Bb 1.41±0.02b 1.41±0.02c 1.41±0.02b 1.41±0.02c
1 2.85±0.09b 2.44±0.44b 2.47±0.47a 2.82±0.11b 2.70±0.39ab 2.58±0.39b
2 4.22±1.15a 3.79±1.39a 3.01±0.59Ba 5.01±0.63Aa 4.20±1.64a 3.82±0.78a
Glycine 0 2.06±0.00A 1.75±0.00Bb 1.91±0.18 1.91±0.18b 1.91±0.18b 1.91±0.18b
1 2.30±0.32 2.17±0.26a 2.04±0.25B 2.44±0.12Aa 2.37±0.23a 2.11±0.29ab
2 2.41±0.32 2.33±0.12a 2.20±0.16B 2.54±0.14Aa 2.30±0.25a 2.44±0.22a
Alanine 0 4.29±0.00Bb 5.32±0.00Ab 4.81±0.59 4.81±0.59b 4.81±0.59b 4.81±0.59b
1 5.31±0.42Ba 6.39±0.45Aa 5.55±0.62 6.15±0.74a 5.98±0.60a 5.72±0.88ab
2 5.67±0.51Ba 6.67±0.36Aa 5.82±0.68 6.52±0.53a 6.20±0.86a 6.14±0.56a
Citrulline 0 0.25±0.00Bc 0.44±0.00Ab 0.35±0.11b 0.35±0.11b 0.35±0.11c 0.35±0.11b
1 0.54±0.26b 0.47±0.19b 0.52±0.21b 0.50±0.25b 0.63±0.18b 0.39±0.19b
2 0.88±0.08a 0.85±0.05a 0.83±0.07a 0.90±0.03a 0.90±0.06a 0.83±0.06a
Valine 0 0.96±0.00Bc 0.97±0.00Ac 0.97±0.01c 0.97±0.01c 0.97±0.01c 0.97±0.01c
1 1.69±0.13b 1.72±0.26b 1.57±0.13Bb 1.85±0.12Ab 1.71±0.27b 1.70±0.11b
2 2.50±0.54a 2.42±0.48a 2.07±0.18Ba 2.84±0.31Aa 2.58±0.62a 2.33±0.32a
Cystine 0 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b
1 0.14±0.22b 0.16±0.20ab 0.27±0.22ab 0.04±0.07b 0.13±0.22b 0.17±0.20ab
2 0.47±0.21a 0.39±0.28a 0.42±0.31a 0.44±0.18a 0.50±0.16a 0.36±0.29a
Methionine 0 0.40±0.00c 0.40±0.00b 0.40±0.00b 0.40±0.00c 0.40±0.00b 0.40±0.00b
1 0.96±0.08b 1.04±0.19a 1.03±0.19a 0.96±0.08b 0.93±0.07b 1.07±0.17a
2 1.62±0.48a 1.26±0.43a 1.20±0.34a 1.68±0.50a 1.65±0.60a 1.23±0.19a
Isoleucine 0 0.60±0.00Ac 0.56±0.00Bc 0.58±0.02c 0.58±0.02c 0.58±0.02c 0.58±0.02c
1 1.26±0.09b 1.17±0.13b 1.15±0.13b 1.28±0.05b 1.18±0.17b 1.24±0.04b
2 2.00±0.39a 1.69±0.45a 1.59±0.30a 2.10±0.40a 2.01±0.58a 1.69±0.13a
Leucine 0 1.16±0.00Ac 1.11±0.00Bc 1.14±0.03c 1.14±0.03c 1.14±0.03c 1.14±0.03c
1 2.35±0.17b 2.15±0.27b 2.09±0.23b 2.41±0.12b 2.25±0.32b 2.25±0.17b
2 3.47±0.69a 3.14±0.75a 2.80±0.37Ba 3.82±0.54Aa 3.50±0.97a 3.12±0.29a
Tyrosine 0 0.79±0.00B 0.83±0.00A 0.81±0.02b 0.81±0.02a 0.81±0.02 0.81±0.02
1 0.89±0.68 0.82±0.41 1.31±0.22Aa 0.40±0.20Bb 0.76±0.54 0.96±0.57
2 1.08±0.70 0.95±0.53 1.45±0.37Aa 0.58±0.35Bab 1.25±0.53 0.78±0.58
Phenylalanine 0 1.14±0.00Bc 1.18±0.00Ab 1.16±0.02c 1.16±0.02c 1.16±0.02c 1.16±0.02c
1 1.78±0.09b 1.66±0.22b 1.64±0.20b 1.80±0.09b 1.76±0.13b 1.68±0.21b
2 2.42±0.44a 2.42±0.49a 2.10±0.28Ba 2.74±0.29Aa 2.47±0.61a 2.38±0.25a
Lysine 0 1.09±0.00B 1.18±0.00A 1.14±0.05c 1.14±0.05ab 1.14±0.05 1.14±0.05
1 1.35±0.64 1.73±0.50 1.78±0.12b 1.30±0.77a 1.34±0.67 1.75±0.44
2 1.25±1.09 1.51±0.97 2.26±0.13Aa 0.50±0.30Bb 1.30±1.13 1.46±0.94
Histidine 0 0.21±0.00Bc 0.26±0.00Ab 0.24±0.03c 0.24±0.03c 0.24±0.03c 0.24±0.03c
1 0.53±0.07b 0.55±0.10a 0.47±0.02Bb 0.61±0.04Ab 0.55±0.10b 0.53±0.07b
2 0.71±0.15a 0.69±0.12a 0.59±0.03a 0.81±0.07a 0.74±0.15a 0.66±0.11a
Carnosine 0 71.02±0.00Aa 67.63±0.00Ba 69.32±1.96a 69.32±1.96a 69.32±1.96a 69.32±1.96a
1 64.32±2.02b 61.27±2.28b 63.28±2.50b 62.31±2.93b 62.70±1.97b 62.89±3.40b
2 55.48±2.49c 52.17±4.48c 55.39±0.89c 52.26±5.13c 52.33±4.87c 55.32±1.99c
Arginine 0 0.80±0.00B 0.88±0.00A 0.84±0.05c 0.84±0.05 0.84±0.05 0.84±0.05b
1 1.45±0.27 1.54±0.43 1.54±0.12b 1.45±0.49 1.27±0.29 1.72±0.22a
2 1.35±0.77 1.34±0.75 1.90±0.07Aa 0.80±0.58B 1.37±0.72 1.32±0.79ab
EAA 0 7.16±0.00Bc 7.53±0.00Ac 7.35±0.21c 7.35±0.21c 7.35±0.21c 7.35±0.21c
1 12.72±0.49b 13.03±1.31b 12.51±0.65b 13.24±1.11b 12.40±0.47b 13.35±1.09b
2 17.33±2.54a 16.49±1.53a 16.21±1.41a 17.60±2.44a 17.73±2.58a 16.08±0.91a
FAA 0 1.43±0.00Ac 1.39±0.00Bb 1.41±0.02b 1.41±0.02c 1.41±0.02b 1.41±0.02c
1 2.85±0.09Ab 2.44±0.04Bb 2.47±0.17Ba 2.82±0.11Ab 2.70±0.39ab 2.58±0.39b
2 4.22±0.15Aa 3.79±0.39Ba 3.01±0.59Ba 5.01±0.63Aa 4.20±1.64a 3.82±0.78a
STAA 0 7.92±0.00Bc 8.89±0.00Ac 8.41±0.56c 8.41±0.56c 8.41±0.56b 8.41±0.56b
1 10.51±0.79b 11.70±1.14b 10.33±0.58Bb 11.88±0.96Ab 11.32±1.05a 10.90±1.29a
2 12.07±1.25a 13.05±0.88a 11.65±0.75Ba 13.46±0.50Aa 12.64±1.38a 12.47±1.03a
SAA 0 0.40±0.00c 0.40±0.00b 0.40±0.00b 0.40±0.00c 0.40±0.00c 0.40±0.00b
1 1.10±0.25b 1.20±0.38a 1.30±0.37a 1.00±0.15b 1.06±0.25b 1.24±0.36a
2 2.09±0.50a 1.65±0.66a 1.62±0.61a 2.12±0.53a 2.16±0.61a 1.58±0.47a
AAA 0 1.93±0.00Bb 2.01±0.00Ac 1.97±0.05b 1.97±0.05b 1.97±0.05b 1.97±0.05b
1 2.67±0.71ab 2.49±0.23b 2.95±0.40Aa 2.20±0.20Bb 2.52±0.43b 2.63±0.62ab
2 3.50±0.75a 3.37±0.42a 3.55±0.55a 3.32±0.64a 3.72±0.51a 3.15±0.51a
BAA 0 4.90±0.00Bc 5.08±0.00Ac 4.99±0.10c 4.99±0.10c 4.99±0.10c 4.99±0.10c
1 8.55±0.71b 8.49±0.62b 8.70±0.65b 8.35±0.62b 8.16±0.28b 8.89±0.68b
2 11.67±2.31a 10.76±0.98a 10.89±1.25a 11.54±2.24a 12.07±2.06a 10.37±0.83a
Means with different superscripts in the same row and section significantly differ at p<0.05.
Means with different superscripts in the same column significantly differ at p<0.05.
LYD, Landrace×Yorkshire×Duroc; EAA, essential amino acid (threonine, valine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine, histidine, lysine, arginine); FAA, flavorous amino acid (glutamic acid); STAA, sweet taste amino acid (threonine, serine, glycine, alanine); SAA, sulfur-containing amino acid (cysteine, methionine); AAA, aromatic amino acid (tyrosine, phenylalanine); BAA, bitter amino acid (valine, methionine, isoleucine, tyrosine, phenylalanine, histidine, arginine).