Table 3. Effects of two aging methods and temperature on meat color of pork bellies from Berkshire and crossbred (LYD) pigs during aging
Items | Weeks | Breed | Temperature (°C) | Aging method |
Berkshire | LYD | 0 | 9 | Hanging | Immersed in brine |
L* | 0 | 47.23±0.85Bb | 51.05±1.41Ab | 49.14±2.31b | 49.14±2.31b | 49.14±2.31b | 49.14±2.31c |
1 | 47.40±5.46Bb | 52.49±4.78Ab | 51.64±4.44b | 47.87±6.37b | 46.50±3.03Bb | 52.72±5.96Ab |
2 | 65.19±4.40a | 63.80±3.44a | 61.65±1.70Ba | 67.34±3.42Aa | 65.16±4.73a | 63.83±2.99a |
a* | 0 | 18.59±0.45Aa | 12.66±0.44Ba | 15.62±3.13a | 15.62±3.13a | 15.62±3.13a | 15.62±3.13a |
1 | 13.45±3.19b | 12.21±3.31a | 11.46±2.79Bb | 14.28±3.05Aa | 15.00±2.43Aa | 11.16±2.38Bb |
2 | 8.35±2.01c | 8.74±1.63b | 9.16±1.64c | 7.94±1.81b | 8.30±1.22b | 8.80±2.27b |
b* | 0 | 3.34±0.51Ab | 2.22±0.72Bb | 2.78±0.86b | 2.78±0.86b | 2.78±0.86b | 2.78±0.86b |
1 | 2.08±0.99Bc | 4.75±3.13Aa | 3.77±3.51ab | 2.77±1.01b | 2.71±1.24b | 3.44±3.17ab |
2 | 4.78±1.21a | 5.09±0.95a | 4.72±0.85a | 5.14±1.27a | 5.26±1.07a | 4.60±1.02a |
W | 0 | 37.21±1.14Bb | 44.40±0.84Aa | 40.81±3.89b | 40.81±3.89b | 40.81±3.89b | 40.81±3.89b |
1 | 41.16±7.30b | 38.24±9.22b | 40.32±9.34b | 39.55±7.18b | 38.38±4.81b | 42.39±10.09b |
2 | 50.87±3.71a | 48.53±3.51a | 47.48±3.09Ba | 51.92±2.96Aa | 49.37±3.60a | 50.02±3.98a |
c | 0 | 18.89±0.52Aa | 12.87±0.50Ba | 15.88±3.19a | 15.88±3.19a | 15.88±3.19a | 15.88±3.19a |
1 | 13.63±3.28b | 13.57±2.64a | 12.59±2.42b | 14.57±3.09a | 15.27±2.58Aa | 12.08±2.33Bb |
2 | 9.72±1.83c | 10.17±1.52b | 10.35±1.53c | 9.54±1.75b | 9.90±0.96b | 9.99±2.20b |
h | 0 | 10.15±1.30b | 9.86±3.07c | 10.00±2.36b | 10.00±2.36b | 10.00±2.36b | 10.00±2.36c |
1 | 8.55±2.70Bb | 21.98±16.39Ab | 18.18±17.64b | 11.07±3.68b | 9.81±3.43b | 16.87±14.95b |
2 | 30.34±8.51a | 30.58±6.13a | 27.66±5.78a | 33.26±7.71a | 32.59±7.58a | 28.33±6.53a |
Means with different superscripts in the same row and section significantly differ at p<0.05.
Means with different superscripts in the same column significantly differ at p<0.05.
LYD, Landrace×Yorkshire×Duroc.