Table 2. Sequence information of samples

Samples ID Samples clean reads Clean tags Tags length (bp) OTUs
C1 328,104 320,352 418 7,605
C2 328,427 320,149 416 7,502
E 328,883 318,290 415 8,408
M1 327,901 314,746 417 6,016
M2 327,824 317,880 417 5,871
E2 328,157 317,462 413 2,108
F 328,660 321,428 414 5,544
W 326,999 321,884 413 2,672
C1, pre-sterilized cow’s teats; C2, post-sterilized cow’s teats; E, milking cluster; M1, milk in storage tank; M2, transport vehicle; E2, storage equipment; F, cow dung samples; W, drinking water.