Table 2. Concentration (μmol/g) of amino acids in extracts from Korean (KVA), Russian (RVA) and New Zealand (NZVA) velvet antlers
Items | KVA | NZVA | RVA |
Glycine | 6.28±0.21a | 5.830±0.14b | 4.89±0.08c |
Alanine | 5.36±0.12a | 5.28±0.13ab | 4.83±0.04b |
Serine | 1.17±0.00 | 1.68±0.03 | 1.28±0.01 |
Proline | 1.65±0.02b | 2.05±0.01a | 1.64±0.01b |
Valine | 2.21±0.05 | 2.11±0.02 | 1.68±0.01 |
Threonine | 0.76±0.00 | 1.02±0.02 | 0.72±0.01 |
Leucine | 2.94±0.07 | 2.65±0.04 | 2.54±0.01 |
Isoleucine | 0.56±0.00 | 0.65±0.02 | 0.48±0.02 |
Asparagine | 0.01±0.00 | 0.03±0.00 | 0.03±0.00 |
Aspartic acid | 0.25±0.00 | 0.66±0.01 | 0.35±0.01 |
Lysine | 0.73±0.01ab | 0.87±0.02a | 0.45±0.13b |
Glutamine | 0.01±0.00 | 0.01±0.00 | 0.01±0.00 |
Glutamic acid | 1.99±0.07 | 2.06±0.00 | 1.65±0.01 |
Methionine | 0.34±0.00a | 0.16±0.00ab | 0.13±0.00b |
Histidine | 0.24±0.01 | 0.26±0.01 | 0.22±0.02 |
Phenylalanine | 1.06±0.02 | 0.95±0.00 | 0.86±0.00 |
Arginine | 0.01±0.00 | 0.17±0.00 | 0.13±0.00 |
Tyrosine | 0.74±0.00a | 0.58±0.01ab | 0.43±0.00b |
Tryptophan | 0.09±0.00 | 0.06±0.00 | 0.03±0.00 |
Cysteine | 0.001±0.00 | 0.01±0.00 | 0.00±0.00 |
Means within a same row with different superscripts differ significantly at (p<0.05).