Table 4. Recoveries (%) and RSDs (%) of F, FD, FS, and FSO at 3 spiking levels by UHPLC-MS/MS (n=6)

Pesticide name Spiked levels 1 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg
Replicates Measured value (μg/kg) Average recoveries (%) Measured value (μg/kg) Average recoveries (%) Measured value (μg/kg) Average recoveries (%)
Fipronil (F) 1 0.97 97.00 10.32 103.20 19.36 96.80
2 0.92 92.00 9.91 99.10 18.09 90.45
3 0.91 91.00 9.55 95.50 19.49 97.45
4 0.99 99.00 9.66 96.60 18.86 94.30
5 0.90 90.00 9.82 98.20 18.64 93.20
6 0.96 96.00 9.05 90.50 19.10 95.50
Mean value 0.94 94.17 9.72 97.18 18.92 94.62
RSDs (n=6) (%) 3.88 4.34 2.72
Recovery range (%) 90.00–99.00 90.50–103.20 90.45–97.45
Fipronil desulfinyl (FD) 1 1.03 103.00 10.44 104.40 18.90 94.50
2 1.02 102.00 10.16 101.60 18.32 91.60
3 0.95 95.00 9.58 95.80 18.80 94.00
4 0.90 90.00 10.10 101.00 19.60 98.00
5 1.02 102.00 10.10 101.00 19.06 95.30
6 1.03 103.00 9.29 92.90 19.14 95.70
Mean value 0.99 99.17 9.95 99.45 18.97 94.85
RSDs (n=6) (%) 5.46 4.27 2.22
Recoveries range (%) 90.00–103.00 95.80–104.40 91.60–98.00
Fipronil sulfide (FS) 1 0.91 91.00 9.39 93.90 20.00 100.00
2 1.00 100.00 10.22 102.20 17.91 89.55
3 0.90 90.00 10.01 100.10 18.58 92.90
4 1.00 100.00 8.91 89.10 19.17 95.85
5 0.91 91.00 9.64 96.40 18.83 94.15
6 1.03 103.00 9.01 90.10 19.03 95.15
Mean value 0.96 95.83 9.53 95.30 18.92 94.60
RSDs (n=6) (%) 6.03 5.54 3.65
Recovery range (%) 90.00–103.00 89.10–102.20 89.55–100.00
Fipronil sulfone (FSO) 1 0.94 94.00 10.25 102.50 17.94 89.70
2 0.90 90.00 10.43 104.30 20.05 100.25
3 0.98 98.00 9.58 95.80 19.47 97.35
4 0.90 90.00 10.01 100.10 19.38 96.90
5 0.90 90.00 9.58 95.80 19.62 98.10
6 0.89 89.00 9.43 94.30 18.10 90.50
Mean value 0.92 91.83 9.88 98.80 19.09 95.47
RSDs (n=6) (%) 3.80 4.15 4.53
Recoveries range (%) 89.00–98.00 94.30–104.30 89.70–100.25
UHPLC-MS/MS, ultra high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry.