Table 4. Texture profile analysis of beef during aging

Company Category Day 0 Day 7 Day 14 Day 21 Day 28 Day 42 Day 63
A Hardness (kg) 15.83±4.84NS 11.51±4.54 10.62±5.42 12.25±4.85 11.53±2.01 10.67±1.12 13.26±1.42
Springiness 0.79±0.07B 0.81±0.08AB 0.85±0.05AB 0.88±0.06A 0.55±0.04D 0.85±0.01AB 0.65±0.05C
Gumminess (kg) 7.34±1.72A 5.80±2.37AB 5.55±3.39AB 6.18±2.70AB 4.06±0.87B 5.02±0.22AB 4.91±0.28AB
Chewiness (kg) 5.75±1.08A 4.66±1.95AB 4.81±3.20AB 5.42±2.39A 2.24±0.48B 4.28±0.16AB 3.19±0.10AB
Cohesiveness 0.47±0.04A 0.50±0.03A 0.50±0.05A 0.50±0.05A 0.35±0.02B 0.47±0.03B 0.37±0.02B
B Hardness (kg) 12.03±1.50BC 7.58±5.09D 13.97±1.65AB 9.35±1.53CD 10.70±1.64BCD 10.23±2.31BCD 18.43±3.74BA
Springiness 0.90±0.03A 0.86±0.06AB 0.91±0.03A 0.89±0.02AB 0.82±0.14AB 0.76±0.06AB 0.76±0.16B
Gumminess (kg) 5.26±0.97AB 3.52±2.81B 6.16±0.67A 4.53±0.77AB 3.76±1.28B 3.42±0.81B 5.50±0.54AB
Chewiness (kg) 4.75±0.94B 2.98±2.22B 5.62±0.56A 4.02±0.66B 3.12±1.32B 2.67±0.44B 4.16±0.58B
Cohesiveness 0.43±0.03AB 0.44±0.07AB 0.45±0.09AB 0.49±0.06A 0.35±0.09C 0.33±0.01BC 0.30±0.04C
C Hardness (kg) 9.98±1.68BC 8.27±1.54CD 8.38±2.15CD 6.23±0.29F 14.64±2.49A 12.56±1.65AB 14.33±0.91A
Springiness 0.92±0.01NS 0.91±0.04 0.91±0.02 0.90±0.03 0.74±0.03 0.86±0.01 0.87±0.05
Gumminess (kg) 4.94±0.90A 4.50±0.97A 4.56±1.17AB 2.91±0.32B 5.07±0.95A 5.29±0.26A 4.70±1.80A
Chewiness (kg) 4.54±0.86AB 4.11±0.91AB 4.14±1.09AB 2.60±0.30B 3.72±0.56AB 4.57±0.17A 4.17±1.87AB
Cohesiveness 0.48±0.02ABC 0.55±0.02A 0.52±0.05AB 0.47±0.05BC 0.35±0.01DE 0.43±0.08CD 0.33±0.11E
Values are represented as mean±SD.
Different superscript letters in the same row indicate significant differences at p<0.05.