Table 7. Most consumed insects as food resources traditionally in America
| Country | Scientific and common name of consumed insects | Consumed type |
| Mexico | Rhynchophorus palmarum | Palm weevil | Larvae |
| Sphenarium | Grasshopper | Adult |
| Schistocerca | Grasshopper | Adult |
| Atizies taxcoensis | Stink bug | Adult |
| Liometopum apiculatum | Ant | Larvae, pupae |
| Liometopum occidental | Ant | Larvae, pupae |
| Colombia | Aidemona azteca | Grasshopper | Adult |
| Tropidacris latreillei | Grasshopper | Adult |
| Podischnus agenor | Beetles | Larvae |
| Caryobruchus scheelaea | Beetles | Larvae |
| Corydalus spp. | Dobsonfly | Larvae |
| Atta | Ant | Adult |
| Eumenes canaliculata | Potter wasps | Larvae |
| Polybia ignobilis | Wasps | Egg, larvae |
| Trigona trinidadensis | Bee | Honey |
| Trigona clavipes | Bee | Honey |
Sources: DeFoliart (1999), Ramos‐Elorduy (1997), Ruddle (1973).