Table 4. Most consumed insects as food resources traditionally in Asia
| Country | Scientific and common name of consumed insects | Consumed type |
| Korea | Bombyx mori | Silkworm | Pupae |
| Oxya velox | Grasshopper | Adult |
| Japan | Oxya yezoensis | Grasshopper | Adult |
| Oxya japonica | Grasshopper | Adult |
| Vespula lewisii | Bee | Larvae, pupae |
| Bombyx mori | Silkworm | Pupae, female adult |
| China | Bombyx mori | Silkworm | Pupae |
| Antheraea pernyi | Tussah silkworm | Pupae |
| Tenebrio molitor | Mealworm | Larvae |
| Polyrhachis dives | Weaver ants | Adult |
| Apis cerana | Honey bee | Larvae, pupae |
| Locusta migratoria | Locust | Adult |
| Coccoidea | Scale insect | Adult |
| Cicadoidea | Cicadas | Adult |
| Apongopus chinensis | Stinkbugs | Adult |
| Odontotermes formosanus | Termites | Adult |
| Anax parthenope | Dragonfly | Nymphs |
| India | Samia cynthia | Eri silkworm | Larvae, pupae, adult |
| Corizus hyoscyami | Cinnamon bug | Adult |
| Termits | Termits | Adult (winged, queen) |
| Schistocerca gregaria | Locust | Adult |
| Honey bee | | Adult |
| Udonga montana | Pentatomid bug | Adult |
| Thailand | Oecophylla smaragdina | Weaver ant | Adult |
| Meimuna opalifera | Walker’s cicada | Adult |
| Allonemobius fasciatus | Ground cricket | Adult |
| Anurogryllus arboreus | Short tailed cricket | Adult |
| Belostomatidae | Giant water bug | Adult |
| Bombyx mori | Silkworm | Pupae |
| Cotinis nitida | June beetle | Adult |
| Omphisa fuscidentalis | Bamboo caterpillar | Larvae |
Sources: Chakravorty (2014), DeFoliart (1999), Feng et al. (2018), Pemberton (1994), Raheem et al. (2018).