Table 3 The pH and sensory of ice cream (I2) during storage at –18℃, –6℃, –1℃, and 4℃
Day/−18℃ | pH | Sensory | Day/−6℃ | pH | Sensory | Day/−1℃ | pH | Sensory | Day/4℃ | pH | Sensory |
0 | 6.42±0.06e | 9.00±0.00a | 0 | 6.42±0.06g | 9.00±1.00a | 0 | 6.42±0.06c | 9.00±0.00a | 0 | 6.42±0.06c | 9.00±0.00a |
5 | 6.39±0.07e | 9.00±0.00a | 5 | 6.64±0.08f | 7.67±0.58b | 5 | 6.45±0.04bc | 7.76±0.58b | 5 | 6.55±0.05b | 7.67±1.15b |
11 | 6.40±0.02e | 9.00±0.00a | 11 | 6.62±0.03f | 7.33±0.58b | 11 | 6.47±0.06bc | 6.67±1.15bc | 11 | 6.60±0.02b | 6.67±1.15bc |
18 | 6.41±0.03e | 9.00±0.00a | 18 | 6.66±0.10def | 7.00±0.00bc | 18 | 6.46±0.06bc | 6.33±0.58cd | 18 | 6.66±0.06ab | 6.33±0.58cd |
25 | 6.47±0.03de | 9.00±0.00a | 25 | 6.61±0.04f | 7.00±1.00bc | 25 | 6.47±0.01bc | 6.00±0.00cde | 25 | 6.72±0.15a | 5.33±0.58de |
32 | 6.58±0.10bcd | 9.00±0.00a | 32 | 6.64±0.06ef | 6.67±0.58bcd | 32 | 6.50±0.02abc | 5.33±1.15def | 32 | 6.75±0.06a | 5.33±0.5de |
39 | 6.50±0.08cde | 9.00±0.00a | 39 | 6.61±0.07e | 6.67±0.58bcd | 39 | 6.51±0.09abc | 5.00±1.00ef | 39 | 6.78±0.07a | 5.00±0.00ef |
46 | 6.63±0.11abc | 9.00±0.00a | 46 | 6.59±0.06e | 6.67±1.53bcd | 46 | 6.52±0.07abc | 5.00±1.00ef | 46 | 6.74±0.07a | 4.33±0.58ef |
53 | 6.66±0.08ab | 9.00±0.00a | 53 | 6.80±0.05abc | 5.67±0.58cde | 53 | 6.54±0.04abc | 5.00±1.00ef | 53 | 6.77±0.06a | 4.00±0.00f |
63 | 6.61±0.10abc | 9.00±0.00a | 63 | 6.74±0.06cde | 5.67±0.58cde | 57 | 6.53±0.04abc | 5.00±0.00ef | | | |
67 | 6.64±0.06ab | 9.00±0.00a | 67 | 6.76±0.06def | 5.33±0.58de | 64 | 6.54±0.04abc | 4.67±0.58ef | | | |
74 | 6.66±0.04ab | 9.00±0.00a | 74 | 6.79±0.06abc | 5.33±0.58de | 71 | 6.58±0.09ab | 4.67±0.58ef | | | |
81 | 6.69±0.07ab | 9.00±0.00a | 81 | 6.82±0.04abc | 5.67±0.58cde | 78 | 6.57±0.06abc | 4.33±0.58f | | | |
88 | 6.71±0.11ab | 9.00±0.00a | 88 | 6.84±0.08abc | 5.67±0.58cde | 85 | 6.58±0.13ab | 4.67±0.58ef | | | |
95 | 6.74±0.08a | 9.00±0.00a | 95 | 6.87±0.07ab | 5.33±0.58de | 92 | 6.59±0.11b | 4.33±0.58f | | | |
102 | 6.69±0.11ab | 9.00±0.00a | 102 | 6.89±0.05a | 5.33±0.58de | 99 | 6.58±0.12ab | 4.33±0.58f | | | |
109 | 6.65±0.05ab | 9.00±0.00a | 109 | 6.65±0.05ef | 5.00±1.00e | 106 | 6.65±0.15a | 4.00±0.00f | | | |
All values are mean standard deviation of three replicates.
a–g Means within a column with different letters are significantly different (p<0.05).