Table 1 Changes in the total aerobic counts of ice cream
| Storage period (d) | I1 | I2 |
| –18℃ | –6℃ | –1℃ | 4℃ | –18℃ | –6℃ | –1℃ | 4℃ |
| 0 | 1.00±0.02f | 1.00±0.02j | 1.00±0.02n | 1.00±0.02g | 1.20±0.05b | 1.20±0.05f | 1.20±0.05i | 1.20±0.05g |
| 5 | 1.24±0.01e | 1.40±0.13i | 1.00±0.09n | 1.25±0.02f | 1.18±0.03b | 1.30±0.01f | 1.18±0.05i | 1.61±0.11f |
| 11 | 1.24±0.04e | 1.48±0.05i | 1.18±0.02m | 1.32±0.11f | 1.30±0.06ab | 1.30±0.16f | 2.08±0.02h | 1.70±0.05f |
| 18 | 1.26±0.06e | 1.54±0.07hi | 1.18±0.05m | 1.68±0.05e | 1.33±0.14a | 1.48±0.05e | 2.19±0.00g | 1.91±0.00e |
| 25 | 1.28±0.04de | 1.60±0.05h | 1.41±0.02l | 1.74±0.02e | 1.33±0.16a | 1.48±0.11d | 2.20±0.04g | 2.03±0.05de |
| 32 | 1.31±0.14cde | 1.90±0.12h | 1.70±0.06k | 2.66±0.13d | 1.34±0.02a | 1.65±0.02c | 2.32±0.14f | 2.12±0.12cd |
| 39 | 1.33±0.03bcde | 1.98±0.07g | 2.23±0.03j | 3.63±0.05c | 1.34±0.02a | 1.95±0.07b | 2.51±0.01e | 2.24±0.13bc |
| 46 | 1.35±0.03abcde | 2.02±0.01fg | 2.37±0.02i | 4.09±0.06b | 1.34±0.05a | 2.34±0.02b | 2.79±0.00d | 2.33±0.04b |
| 53 | 1.37±0.06abcde | 2.06±0.03efg | 2.63±0.01h | 4.49±0.02a | 1.34±0.12a | 2.34±0.05a | 2.81±0.11d | 2.72±0.04a |
| 63 | 1.39±0.14abcde | 2.13±0.02def | 2.80±0.07g | | 1.34±0.03a | 2.77±0.08a | 2.81±0.05d | |
| 67 | 1.41±0.13abcd | 2.15±0.05d | 3.06±0.12f | | 1.34±0.00a | 2.77±0.03a | 2.85±0.05d | |
| 74 | 1.42±0.06abc | 2.17±0.03d | 3.43±0.03e | | 1.34±0.01a | 2.77±0.01a | 2.94±0.01c | |
| 81 | 1.43±0.03abc | 2.32±0.07d | 3.63±0.13d | | 1.34±0.01a | 2.78±0.0a | 2.96±0.03c | |
| 88 | 1.44±0.02abc | 2.32±0.14d | 3.63±0.0d | | 1.35± 0.03a | 2.78±0.03a | 2.97±0.05c | |
| 95 | 1.45±0.02abc | 2.34±0.07bc | 3.73±0.02c | | 1.35±0.11a | 2.78±0.13a | 3.70±0.04b | |
| 102 | 1.46±0.05ab | 2.45±0.09b | 3.83±0.01b | | 1.35±0.04a | 2.80±0.05a | 3.79±0.07ab | |
| 109 | 1.47±0.12a | 2.66±0.01a | 4.02±0.05a | | 1.34±0.06a | 2.81±0.07a | 3.88±0.01a | |
All values are mean standard deviation of three replicates.
a–n Means within a column with different letters are significantly different (p<0.05).