Table 4 Texture profile analysis of pork salami added with different level of kimchi powder
| Items | Treatment1) | Days |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | SEM |
| Hardness(kgf) | CON | 4.41Ah | 5.30Ag | 5.95ABf | 7.12Ae | 9.17Bd | 10.65Ac | 11.37Ab | 12.53Aa | 0.148 |
| KP1 | 3.52Bf | 5.27Ae | 6.16Ad | 6.93Ac | 10.50Aab | 10.03Ab | 10.64Ba | 10.50Bab | 0.184 |
| KP3 | 3.40BCg | 4.74Bf | 5.67Be | 6.34Bd | 9.01BCb | 8.86Bbc | 8.42Cc | 11.05Ba | 0.174 |
| KP5 | 3.04Cc | 3.57Cc | 4.92Cb | 5.21Cb | 8.60Ca | 8.21Ba | 8.65Ca | 8.32Ca | 0.197 |
| SEM | 0.131 | 0.114 | 0.115 | 0.164 | 0.153 | 0.254 | 0.220 | 0.207 | |
| Adhesiveness(Nmm) | CON | 0.07Ad | 0.13Acd | 0.13Acd | 0.15Abc | 0.21Aab | 0.21Bab | 0.23Aa | 0.25Aa | 0.023 |
| KP1 | 0.07Ac | 0.09Abc | 0.11Aabc | 0.14Aabc | 0.13Aabc | 0.13Babc | 0.15Bab | 0.18Aa | 0.023 |
| KP3 | 0.07Ad | 0.10Acd | 0.13Abc | 0.15Aab | 0.16Aab | 0.16ABab | 0.18ABab | 0.20Aa | 0.014 |
| KP5 | 0.09Ac | 0.12Abc | 0.15Aab | 0.18Aa | 0.018Aa | 0.18ABa | 0.19ABa | 0.21Aa | 0.018 |
| SEM | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.025 | 0.017 | 0.020 | 0.028 | |
| Gumminess(kgf) | CON | 2.50Af | 2.86Aef | 3.17Ade | 3.34Ad | 3.95Ac | 4.31Abc | 4.68Ab | 5.49Aa | 0.151 |
| KP1 | 2.14Bf | 2.67Ae | 3.08Ade | 3.23ABcd | 3.60ABbc | 4.04Aab | 4.25Aa | 4.35Ba | 0.161 |
| KP3 | 1.75Ce | 2.36Bd | 2.69Bcd | 2.95ABbc | 3.11BCb | 3.13Bb | 3.23Bb | 3.75Ca | 0.128 |
| KP5 | 1.72Cd | 1.90Cd | 2.53Bc | 2.89Bbc | 3.04Cab | 3.11Bab | 3.25Bab | 3.33Ca | 0.129 |
| SEM | 0.103 | 0.094 | 0.111 | 0.124 | 0.163 | 0.189 | 0.168 | 0.162 | |
| Chewiness(kgf) | CON | 1.70Ae | 1.82Ae | 2.24Ad | 2.72ABc | 3.31Ab | 3.54Ab | 3.57Ab | 4.10Aa | 0.111 |
| KP1 | 1.34Bf | 1.60ABe | 2.30Ad | 2.79Ac | 3.10Bb | 3.03Bbc | 3.05Bb | 3.48Ba | 0.085 |
| KP3 | 1.28Bd | 1.46BCd | 1.86Bc | 2.47BCb | 2.52Cb | 2.50Cb | 2.54Cb | 3.05Ca | 0.095 |
| KP5 | 1.28Be | 1.31Ce | 1.86Bd | 2.34Cbc | 2.49Cb | 2.32BCc | 2.21Dc | 2.84Ca | 0.087 |
| SEM | 0.072 | 0.074 | 0.090 | 0.086 | 0.064 | 0.145 | 0.077 | 0.123 | |
| Cohesiveness | CON | 0.53Aa | 0.50Ab | 0.50Ab | 0.44Ac | 0.41Ac | 0.39Ad | 0.39Ae | 0.39Ae | 0.005 |
| KP1 | 0.54Aa | 0.50ABb | 0.50Ab | 0.45Ac | 0.42Ad | 0.38Be | 0.37Be | 0.38Be | 0.004 |
| KP3 | 0.52Ba | 0.47Cb | 0.45Bc | 0.43Bd | 0.39Be | 0.37Cf | 0.36BCf | 0.36Bf | 0.005 |
| KP5 | 0.48Ca | 0.49Cab | 0.45Bb | 0.43Bc | 0.39Bd | 0.37Ce | 0.35Cf | 0.35Cf | 0.004 |
| SEM | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | |
A–C Means within same column with different superscript letters differ significantly at p<0.05.
a–h Means within same row with different superscript letters differ significantly at p<0.05.
1) Con, pork salami added with commercial starter; KP1, pork salami added with 1% kimchi powder; KP3, pork salami added with 3% kimchi powder; KP5, pork salami added with 5% kimchi powder.