Table 3 ANOVA of the regression model for responses

Source Oven cooked nuggets Steam cooked nuggets Microwave cooked nuggets
OAA Firmness Toughness OAA Firmness Toughness OAA Firmness Toughness
β0 6.636 12.532 75.522 7.266 10.824 70.158 6.566 9.414 64.246
β1 0.25*** –0.086 ns –2.064 ns 0.208*** –0.581** –5.174** 0.208*** –0.398*** –5.29***
β2 0.186*** –0.219 ns –5.025*** 0.229*** –0.546** –3.804* 0.124** –0.216** –0.724 ns
β3 –0.604*** 1.79*** 6.961*** –0.539*** 2*** 13.645 *** –0.624*** 1.561*** 9.131***
β12 0.128** –0.008 ns 0.55 ns –0.063 ns 0.653** 0.633 ns –0.085 ns 0.083 ns –4.418**
β13 –0.043 ns 0.05 ns –0.073 ns 0.063 ns –0.105 ns –1.285 ns 0.000 ns –0.043 ns 3.278**
β23 0.165** –0.14 ns –4.86** 0.105 ns 0.035 ns –0.64 ns –0.003 ns –0.245** –2.185 ns
β11 –0.026 ns –0.627** –1.987 ns –0.143** –0.581** 0.160 ns –0.034 ns –0.447*** 2.577*
β22 –0.068 ns –0.032 ns 4.425** –0.101 ns –0.336 ns 1.945 ns –0.032 ns 0.041 ns 2.995*
β33 0.097* –0.830** 2.238 ns –0.186** –0.263 ns –1.918 ns –0.032 ns 0.906*** 6.955***
r2 0.982 0.941 0.909 0.974 0.963 0.900 0.966 0.992 0.964
Adjusted r2 0.959 0.866 0.792 0.940 0.916 0.771 0.922 0.981 0.917
Adeq. precision 24.483 11.596 12.138 17.304 14.404 9.022 15.980 32.647 14.702
Model F-value 42.97 12.499 7.78 28.77 20.43 6.982 21.88 90.87 20.63
Lack of fit F-value 2.77 1.429 4.76 2.73 1.19 1.016 0.64 3.74 4.03
* p<0.1,
** p<0.05,
*** p<0.01.
ns, non significant; OAA, overall acceptability.