Table 2 Fatty acid of pork by-products (g per 100 g fatty acid)

Fatty acids Liver(g/100 g) Lung(g/100 g) Heart(g/100 g) Stomach(g/100 g) Small intestine(g/100 g) Large intestine(g/100 g)
Capric acid C10:0 0.03±0.02c 0.03±0.01c 0.07±0.01b 0.14±0.04a 0.13±0.01a 0.12±0.01a
Lauric acid C12:0 0.20±0.01b 0.05±0.02b 0.10±0.02b 0.19±0.03a 0.19±0.05a 0.17±0.01a
Myristic acid C14:0 0.84±0.01c 1.90±0.18a 1.30±0.32b 1.90±0.32a 2.07±0.16a 1.86±0.03a
Pentadecanoic acid C15:0 0.13±0.02bc 0.17±0.04a 0.11±0.04bc 0.07±0.01bc 0.03±0.02b 0.10±0.07bc
Palmitic acid C16:0 19.00±1.07c 32.34±1.45a 20.10±0.83c 27.28±0.37b 28.88±1.94b 26.90±1.54b
Magaric acid C17:0 1.21±0.50a 1.40±1.38a 0.41±0.06a 0.51±0.09a 0.25±0.05a 0.65±0.08a
Stearic acid C18:0 20.26±0.91a 14.44±0.58c 13.63±0.75c 18.26±0.39b 20.24±1.12a 18.70±0.64ab
Arachidic acid C20:0 0.40±0.02a 0.50±0.19a 0.65±0.32a 0.63±0.19a 0.51±0.09a 0.55±0.13a
Behenic acid C22:0 Trace 0.13 Trace Trace Trace Trace
Lignoceric acid C24:0 0.79a 0.46a 0.35a 0.08a Trace Trace
Myristoleic acid C14:1 0.02±0.01a 0.02±0.01a 0.03±0.01a 0.02±0.01a 0.04±0.01a 0.03±0.01a
Pentadecenoic acid C15:1 0.10±0.03c 1.68±0.43b 4.30±0.95a 0.03±0.01c 0.08±0.02c 0.03±0.01c
Palmitoleic acid C16:1 1.57±0.34a 2.32±0.41a 1.78±0.40a 2.38±0.25a 2.26±0.11a 2.13±0.17a
Magaoleic acid C17:1 0.35±0.02a 0.25±0.02ab 0.22±0.03ab 0.26±0.02ab 0.19±0.06b 0.33±0.08a
Oleic acid C18:1 25.14±1.16c 24.50±1.13c 29.71±1.13b 37.34±1.74a 35.41±0.66a 36.31±1.02a
Linoleic acid C18:2n6 15.18±0.18b 7.27±0.34d 18.09±1.07a 7.73±0.69d 7.30±0.52d 9.76±0.39c
(Linoleic acid in raw materials) (0.73±0.01c) (0.17±0.01f) (0.66±0.04d) (0.36±0.03e) (0.83±0.06b) (0.90±0.04a)
γ-Linolenic acid C18:3n6 0.06±0.02ab 0.08±0.03ab 0.15±0.08a 0.06±0.01ab 0.03±0.02b 0.05±0.03ab
Linolenic acid C18:3n3 0.59±0.04ab 0.22±0.04b 0.56±0.29ab 0.44±0.06ab 0.50±0.02ab 0.70±0.16a
Stearodonic acid C18:4n3 0.04±0.01b 0.08±0.04ab 0.17±0.05a 0.11±0.03ab 0.15±0.01a 0.14±0.04a
Eicosenoic acid C20:1n9 0.26±0.07a 0.35±0.08a 0.51±0.15a 0.38±0.12a 0.26±0.05a 0.27±0.02a
Eicosadienoic acid C20:2n6 11.83±0.53a 9.05±0.14b 5.43±1.26c 0.65±0.11d 0.53±0.04d 0.40±0.02d
Dihomo δ-Linoleic acid C20:3n6 0.14±0.03a 0.01a 0.12±0.04a 0.19±0.15a 0.06a 0.05a
Eicosatrienoic acid C20:3n3 0.13±0.03a Trace Trace 0.01b 0.01b 0.02b
Arachidonic acid C20:4n6 ND ND ND ND ND ND
Eicosapentaenoic acid C20:5n3 0.03a 0.08±0.06a 0.04±0.02a 0.02±0.01a 0.03±0.01a 0.04a
Adrenic acid C22:4n6 Trace 1.02±0.22a Trace Trace 0.07±0.02b 0.06±0.04b
Docosapentaenoic acid C22:5n3 0.15±0.04a 0.05±0.02a 0.06±0.04a 0.13±0.05a 0.08±0.03a 0.08±0.03a
Docosahexaenoic acid C22:6n3 0.32±0.04a 0.13±0.05b 0.05±0.02c 0.02±0.01c 0.02c 0.02c
Total fatty acid 98.07±1.25a 98.11±0.74a 97.66±2.33a 98.67±0.63a 99.19±0.63a 99.37±0.24a
Total saturated fatty acid 42.17±1.91c 51.00±0.45ab 36.49±1.28d 49.00±0.69b 52.30±0.62a 49.06±0.74b
Total unsaturated fatty acid 55.89±1.62b 47.10±1.05d 61.18±1.57a 49.67±0.60c 46.89±0.18d 50.31±0.67c
Fractionation rate of unsaturated fatty acid from crude fat 44.92±1.30b 44.38±0.99b 35.82±0.92e 38.03±0.92d 41.00±0.16c 47.32±0.63a
Fractionated linoleic acid 12.20±0.56a 6.85±0.27d 10.59±0.60b 5.92±0.27d 6.38±0.47d 9.18±0.27c
Data are expressed as the means±SD.
a–f Means with different superscripts within the same row are significantly different (p<0.05).