Table 3 The changes of pork lard during storage at 10℃ and 25℃
Day/10℃ | Malonaldehyde | Acid value | Peroxide value | Sensory | Day/25℃ | Malonaldehyde | Acid value | Peroxide value | Sensory |
0 | 0.09±0.06mn | 0.02±0.01q | 2.91±0.50r | 9.00±0.00a | 0 | 0.09±0.06r | 0.02±0.01s | 2.91±0.50r | 9.00±0.00a |
1 | 0.09±0.06mn | 0.02±0.00q | 2.97±0.11r | 9.00±0.00a | 1 | 0.11±0.08r | 0.02±0.01s | 2.97±0.10r | 9.00±0.00a |
8 | 0.10±0.07kmn | 0.02±0.00q | 3.00±0.30r | 9.00±0.50a | 8 | 0.11±0.00r | 0.05±0.01r | 2.80±0.10r | 8.50±0.50a |
15 | 0.11±0.06klmn | 0.04±0.00p | 3.13±1.30r | 9.00±0.50a | 15 | 0.11±0.00r | 0.07±0.01q | 4.53±2.60q | 9.00±0.00a |
22 | 0.11±0.00klmn | 0.06±0.01o | 3.62±0.13qr | 9.00±0.00a | 22 | 0.13±0.06r | 0.08±0.03q | 6.28±0.17p | 8.75±0.50a |
29 | 0.11±0.01klmn | 0.08±0.01n | 2.96±0.36r | 9.00±0.00a | 29 | 0.14±0.05r | 0.13±0.02op | 8.69±0.14o | 8.75±0.67a |
36 | 0.12±0.00jklmn | 0.10±0.01m | 4.20±0.10q | 9.00±0.00a | 36 | 0.17±0.05qr | 0.13±0.01op | 9.65±0.40o | 8.50±0.75a |
43 | 0.14±0.05ijklmn | 0.11±0.01lm | 6.15±0.11op | 8.75±0.25a | 43 | 0.19±0.11qr | 0.11±0.01p | 11.06±0.14n | 8.33±0.00ab |
50 | 0.14±0.01ijklmn | 0.11±0.01klm | 5.54±0.11p | 8.75±0.25a | 50 | 0.25±0.06pq | 0.14±0.01no | 14.04±0.14l | 8.33±0.50ab |
57 | 0.16±0.06hijklmn | 0.14±0.01hi | 6.71±0.10no | 8.75±0.25a | 57 | 0.32±0.06op | 0.13±0.01op | 9.29±0.40o | 7.58±0.75bc |
64 | 0.16±0.05hijklmn | 0.13±0.01hij | 7.08±0.11mno | 8.83±0.17a | 64 | 0.35±0.04 nop | 0.14±0.01no | 10.92±0.14n | 7.58±0.33bc |
71 | 0.17±0.02ghijklm | 0.13±0.01ijk | 7.88±0.11klmn | 8.83±0.17a | 71 | 0.36±0.02mno | 0.14±0.01no | 12.54±0.40m | 7.58±0.75bc |
78 | 0.19±0.01fghijk | 0.14±0.01gh | 7.88±0.10klmn | 8.58±0.42a | 78 | 0.43±0.05klmn | 0.15±0.01n | 14.16±0.14l | 7.58±0.00bc |
85 | 0.17±0.06ghijklmn | 0.10±0.01gh | 7.31±0.20mn | 8.67±0.33a | 85 | 0.40±0.06lmno | 0.32±0.01m | 22.49±0.50k | 7.58±0.25bc |
92 | 0.18±0.06fghijkl | 0.11±0.01lm | 7.63±0.50lmn | 8.67±0.35a | 92 | 0.43±0.08klmn | 0.48±0.01i | 24.14±0.14j | 7.58±0.75bc |
99 | 0.19±0.07fghijk | 0.12±0.01jkl | 7.31±0.24mn | 8.67±0.40a | 99 | 0.46±0.00klm | 0.38±0.01l | 25.79±1.30i | 7.58±0.14bc |
106 | 0.19±0.06fghijk | 0.11±0.02lm | 7.63±0.10lmn | 8.50±0.25a | 106 | 0.48±0.00jkl | 0.42±0.00k | 24.66±0.40j | 7.25±0.50cd |
113 | 0.20±0.05efghij | 0.13±0.01hij | 7.94±2.60klm | 8.50±0.50a | 113 | 0.51±0.08ijk | 0.45±0.00j | 22.27±0.20k | 7.25±0.67cd |
120 | 0.23±0.05cdefgh | 0.16±0.01efg | 8.26±0.14jklm | 8.50±0.50a | 120 | 0.62±0.07jhi | 0.48±0.01i | 23.90±0.32j | 7.25±0.25cd |
127 | 0.21±0.06defghi | 0.14±0.02gh | 8.57±0.40ijkl | 8.25±0.75ab | 127 | 0.57±0.07hij | 0.51±0.01h | 29.97±0.32g | 7.00±0.67cd |
134 | 0.22±0.00cdefghi | 0.15±0.01fg | 8.89±0.20hijk | 8.50±0.50a | 134 | 0.60±0.06hi | 0.54±0.01g | 27.14±0.40h | 7.00±0.00cd |
141 | 0.28±0.02abcde | 0.16±0.01ef | 9.20±0.50ghij | 8.38±0.56ab | 141 | 0.85±0.05bc | 0.57±0.01 f | 33.51±0.17e | 6.67±0.50d |
148 | 0.26±0.00bcdef | 0.18±0.00cd | 9.52±0.36fghi | 8.25±0.50ab | 148 | 0.74±0.01def | 0.54±0.01g | 30.39±0.24g | 6.67±0.00d |
155 | 0.24±0.06cdefgh | 0.17±0.01de | 9.83±0.10efgh | 8.54±0.67a | 155 | 0.68±0.05fgh | 0.54±0.01g | 32.01±2.60f | 6.67±0.00d |
162 | 0.25±0.00bcdefg | 0.18±0.00cd | 10.15±0.14defg | 8.50±0.75a | 162 | 0.71±0.05efg | 0.54±0.01g | 33.63±0.17e | 6.50±0.00d |
169 | 0.27±0.05abcde | 0.19±0.00c | 10.46±1.30cdef | 8.50±0.67a | 169 | 0.79±0.11cde | 0.54±0.01g | 35.25±0.14d | 5.67±0.00e |
176 | 0.28±0.01abcde | 0.17±0.00de | 11.09±0.13abcd | 8.33±0.52ab | 176 | 0.82±0.06bcd | 0.60±0.01e | 43.90±0.40c | 5.00±0.00f |
183 | 0.29±0.06abcd | 0.22±0.01b | 10.78±0.36bcde | 7.58±0.52bc | 183 | 0.88±0.12bc | 0.67±0.02d | 44.12±0.32c | 4.75±0.00fg |
190 | 0.33±0.03ab | 0.24±0.01a | 11.41±0.14abc | 7.25±0.67c | 190 | 1.04±0.04a | 0.70±0.01c | 45.89±0.32b | 4.25±0.00gh |
197 | 0.30±0.02abc | 0.21±0.01b | 11.72±0.32ab | 8.35±0.65ab | 197 | 0.90±0.02b | 0.76±0.01b | 57.39±0.10a | 4.00±0.00h |
204 | 0.35±0.01a | 0.22±0.01b | 12.04±0.10a | 7.00±0.92c | 204 | 1.10±0.05a | 0.92±0.02a | 57.39±0.24a | 3.88±0.00h |
All values are mean standard deviation of three replicates.
a–s Means within a column with different letters are significantly different (p<0.05).