Table 2 The result of pork cutlet during storage at -1℃
Day | Total aerobic count | Malonaldehyde | Volatile basic nitrogen | pH | Sensory |
0 | 2.87±0.03k | 0.88±0.00l | 8.68±0.02f | 6.45±0.04a | 9.00±0.00a |
1 | 3.11±0.09j | 1.07±0.08k | 9.80±0.07d | 6.42±0.00a | 8.75±0.25ab |
8 | 3.04±0.09j | 1.17±0.07j | 8.68±0.01f | 6.49±0.33a | 8.25±0.75abc |
15 | 3.40±0.05i | 1.20±0.07j | 9.24±0.03e | 6.51±0.24a | 8.50±0.50ab |
22 | 3.92±0.02h | 1.44±0.06i | 10.65±0.21c | 6.36±0.00a | 8.00±0.00bc |
29 | 4.14±0.06g | 1.59±0.05h | 10.65±0.35c | 6.30±0.00a | 7.58±0.42c |
36 | 4.57±0.03f | 1.75±0.01g | 10.93±0.13c | 6.32±0.00a | 5.50±0.50d |
43 | 5.22±0.02e | 1.91±0.05f | 10.65±0.30c | 6.30±0.08a | 5.33±0.67d |
50 | 5.22±0.01e | 2.52±0.06e | 10.93±0.28c | 5.81±0.06b | 4.75±0.25d |
57 | 5.44±0.07d | 2.62±0.03d | 10.93±0.45c | 5.76±0.09b | 4.92±0.08d |
64 | 5.87±0.01c | 3.70±0.06c | 11.49±0.12b | 5.15±0.01c | 3.50±0.50e |
71 | 6.09±0.03b | 4.92±0.03b | 12.05±0.20a | 4.92±0.02d | 2.42±0.58f |
78 | 6.31±0.03a | 5.42±0.06a | 11.77±0.45ab | 4.73±0.16d | 2.83±0.17ef |
All values are mean standard deviation of three replicates.
a–l Means within a column with different letters are significantly different (p<0.05).