Table 1 The changes of pork cutlet during storage at -18℃ and -6℃
| Day/-18℃ | TAC | Mal | VBN | pH | Sensory | Day/-6℃ | TAC | Mal | VBN | pH | Sensory |
| 0 | 2.87±0.03z | 0.88±0.00s | 8.68±0.02q | 6.45±0.04a | 9.00±0.00a | 0 | 2.87±0.03no | 0.88±0.00x | 8.68±0.02u | 6.45±0.04ab | 9.00±0.00a |
| 1 | 2.90±0.11z | 0.90±0.00s | 9.24±0.03p | 6.45±0.00a | 9.00±0.00a | 1 | 2.81±0.13o | 1.03±0.05w | 9.24±0.04t | 6.58±0.12a | 9.00±0.00a |
| 8 | 2.85±0.04z | 0.91±0.00s | 9.24±0.01p | 6.44±0.16a | 9.00±0.00a | 8 | 3.00±0.05no | 1.11±0.05v | 9.24±0.03t | 6.46±0.00ab | 9.00±0.00a |
| 15 | 2.60±0.06z | 1.09±0.00 r | 10.37±0.01no | 6.44±0.04ab | 9.00±0.00a | 15 | 3.15±0.07n | 1.18±0.06v | 9.80±0.01s | 6.47±0.16ab | 8.75±0.25a |
| 22 | 3.37±0.04y | 0.95±0.05s | 10.09±0.36o | 6.42±0.02ab | 9.00±0.00a | 22 | 3.51±0.05m | 1.36±0.00u | 10.09±0.38s | 6.43±0.00ab | 8.75±0.75a |
| 29 | 3.62±0.14x | 1.36±0.05q | 10.37±0.58no | 6.42±0.24abc | 8.75±0.25ab | 29 | 3.72±0.12m | 1.44±0.02tu | 10.09±0.41s | 6.37±0.00ab | 8.25±0.25a |
| 36 | 3.74±0.03w | 1.51±0.05p | 10.37±0.14no | 6.38±0.11abc | 8.75±0.25ab | 36 | 4.17±0.07l | 1.42±0.00tu | 10.93±0.27r | 6.32±0.00b | 7.75±0.33a |
| 43 | 4.23±0.03v | 1.52±0.00p | 10.93±0.14lm | 6.37±0.00abcd | 8.83±0.17a | 43 | 4.89±0.01k | 1.48±0.06t | 10.93±0.19r | 6.30±0.02b | 7.50±0.25a |
| 50 | 4.23±0.06v | 1.51±0.05p | 10.65±0.14mn | 6.36±0.01abcde | 8.83±0.17a | 50 | 4.89±0.03k | 1.62±0.00s | 11.21±0.30qr | 6.34±0.00b | 7.75±0.33b |
| 57 | 4.47±0.01u | 1.62±0.00no | 10.93±0.58lm | 6.33±0.00abcde | 9.00±0.00a | 57 | 5.13±0.02k | 1.77±0.00r | 11.21±0.37qr | 6.30±0.10b | 7.00±0.58c |
| 64 | 4.72±0.06t | 1.54±0.05op | 10.93±0.06lm | 6.33±0.00abcde | 8.33±0.67abc | 64 | 5.61±0.05j | 1.94±0.04q | 11.49±0.09pq | 6.08±0.00c | 6.75±0.42c |
| 71 | 4.84±0.06s | 1.66±0.00n | 11.21±0.03l | 6.33±0.00abcde | 8.50±0.05abc | 71 | 5.86±0.62ij | 3.75±0.00m | 11.77±0.12pq | 6.01±0.23cd | 6.75±0.67c |
| 78 | 5.09±0.03r | 2.62±0.06i | 11.21±0.03l | 6.32±0.00abcdef | 8.25±0.75abcd | 78 | 6.10±0.07i | 3.80±0.00m | 11.77±0.25pq | 5.92±0.08cdef | 6.67±0.58c |
| 85 | 5.42±0.02q | 2.08±0.06m | 11.68±0.01k | 6.30±0.04abcdefg | 8.33±0.67abc | 85 | 6.65±0.02hi | 3.13±0.06p | 12.33±0.02o | 5.98±0.24cde | 5.42±0.08d |
| 92 | 5.65±0.02p | 2.19±0.06 l | 10.93±0.03lm | 6.28±0.02bcdefg | 8.33±0.67abc | 92 | 6.90±0.07h | 3.33±0.11o | 10.93±0.06r | 5.93±0.00cdef | 4.75±0.65d |
| 99 | 6.08±0.05n | 2.29±0.05k | 12.07±0.21j | 6.23±0.24bcdefg | 8.25±0.75abcd | 99 | 7.11±0.09gh | 3.53±0.06n | 12.86±0.03n | 5.89±0.00cdefg | 4.92±0.00d |
| 106 | 5.87±0.12o | 2.40±0.06j | 12.26±0.35ij | 6.27±0.04abcdefg | 8.25±0.75abcd | 106 | 7.45±0.11ef | 3.74±0.00m | 13.13±0.02mn | 6.01±0.00cd | 3.50±0.25e |
| 113 | 6.27±0.03m | 2.29±0.06k | 12.05±0.13j | 6.26±0.08abcdefg | 8.25±0.75abcd | 113 | 7.29±0.09fg | 3.94±0.06l | 13.39±0.19lm | 5.70±0.05fghijk | 3.33±0.67e |
| 120 | 6.45±0.02l | 2.40±0.06j | 12.46±0.12i | 6.24±0.13bcdefg | 8.50±0.50abc | 120 | 7.57±0.07ef | 3.53±0.06n | 13.55±0.14kl | 5.75±0.16efghi | 3.33±0.67e |
| 127 | 6.62±0.01k | 2.61±0.06i | 12.85±0.01h | 6.22±0.23bcdefg | 8.00±0.00bcde | 127 | 7.68±0.05cde | 4.14±0.11k | 13.81±0.14jk | 5.84±0.04defgh | 3.42±0.48e |
| 134 | 6.78±0.01j | 2.82±0.05h | 12.31±0.01ij | 6.20±0.06cdefg | 8.00±0.00bcde | 134 | 7.77±0.12bcde | 4.55±0.06j | 14.07±0.58ij | 5.79±0.02defghi | 3.42±0.48e |
| 141 | 6.92±0.00i | 2.92±0.06g | 13.24±0.13g | 6.14±0.02efg | 7.50±0.50defg | 141 | 7.68±0.11cde | 4.75±0.00i | 14.59±0.06gh | 5.71±0.24fghijk | 3.25±0.25e |
| 148 | 7.17±0.10g | 3.03±0.03f | 13.44±0.01fg | 6.19±0.08cdehg | 7.00±0.00fg | 148 | 7.84±0.04abcd | 4.95±0.05h | 14.33±0.28hi | 5.67±0.00ghijklm | 2.88±0.33ef |
| 155 | 7.28±0.02fg | 3.13±0.01e | 13.63±0.07ef | 6.18±0.13cdefg | 7.75±0.25cdef | 155 | 7.90±0.02abc | 5.16±0.05g | 14.85±0.45fg | 5.63±0.04hijklmn | 2.88±0.33ef |
| 162 | 7.05±0.01h | 3.24±0.06d | 13.83±0.14de | 6.16±0.05defg | 7.00±0.00fg | 162 | 7.94±0.06abc | 4.75±0.01i | 15.10±0.03ef | 5.67±0.00ghijklm | 2.42±0.76fg |
| 169 | 7.38±0.02ef | 4.18±0.17b | 14.02±0.27cd | 6.11±0.00fg | 7.25±0.75efg | 169 | 8.04±0.05ab | 5.56±0.05e | 15.36±0.02de | 5.58±0.16ijklmn | 2.08±0.67gh |
| 176 | 7.47±0.01de | 3.24±0.01d | 14.22±0.19c | 6.15±0.19efg | 6.75±0.25g | 176 | 7.98±0.05abc | 7.39±0.06a | 15.62±0.19cd | 5.54±0.00jklmn | 1.50±0.00hi |
| 183 | 7.62±0.06bc | 4.60±0.05a | 15.00±0.01a | 6.12±0.08fg | 7.25±0.75efg | 183 | 8.02±0.04ab | 5.56±0.07f | 15.88±0.30bc | 5.42±0.14mn | 1.00±0.00i |
| 190 | 7.55±0.02cd | 3.87±0.06c | 14.61±0.03b | 6.10±0.05fg | 7.50±0.50defg | 190 | 8.06±0.08ab | 6.58±0.01d | 16.14±0.12bc | 5.50±0.05klmn | 1.00±0.00i |
| 197 | 7.69±0.02ab | 4.08±0.06b | 15.19±0.01a | 6.08±0.22g | 7.50±0.50defg | 197 | 8.11±0.13a | 6.98±0.00c | 15.88±0.03bc | 5.46±0.24lmn | 1.00±0.00i |
| 204 | 7.75±0.05a | 4.18±0.01b | 15.00±0.02a | 6.12±0.00fg | 7.44±0.56efg | 204 | 8.09±0.05a | 7.19±0.05b | 16.66±0.30a | 5.37±0.33n | 1.00±0.00i |
All values are mean standard deviation of three replicates.
a–z Means within a column with different letters are significantly different (p<0.05).
TAC, total aerobic count; Mal, malonaldehyde; VBN, volatile basic nitrogen.