pH |
CA | 6.31±0.012a | 6.33±0.020a | 6.39±0.022bB | 6.42±0.020bcB | 6.47±0.012cC | 6.49±0.017cdC | 6.56±0.021dB |
TA | 6.28±0.014a | 6.302±0.034ab | 6.33±0.019abAB | 6.36±0.009bcAB | 6.40±0.015cAB | 6.41±0.014cAB | 6.49±0.025dAB |
CM | 6.30±0.009a | 6.33±0.019ab | 6.37±0.019abcB | 6.40±0.016bcAB | 6.44±0.023cdBC | 6.48±0.031dBC | 6.50±0.037dB |
TM | 6.27±0.013a | 6.29±0.024b | 6.30±0.022abA | 6.34±0.029abA | 6.35±0.037abcA | 6.38±0.020bcA | 6.41±0.026cA |
Microbial quality |
Standard plate count (Log10 CFU/g) |
CA | 4.12±0.22aB | 4.53±0.22aB | 4.89±0.17abB | 5.38±0.15bC | 5.35±0.13bB | 6.36±0.23cB | 7.30±0.17dB |
TA | 3.85±0.20aAB | 4.27±0.20aAB | 4.35±0.15aA | 4.95±0.12bAB | 4.96±0.12bAB | 5.30±0.19cAB | 6.32±0.20dB |
CM | 4.05±0.16aAB | 4.34±0.16aAB | 4.81±0.11abB | 5.08±0.08bBC | 5.18±0.22bAB | 5.65±0.24cB | 6.71±0.10dB |
TM | 3.70±013aA | 3.90±013aA | 4.19±0.11aA | 4.59±0.17bA | 4.77±0.09bA | 5.11±0.13cA | 5.75±0.15dA |
Psychrophilic count (Log10 CFU/g) |
CA | 1.12±0.11aB | 1.33±0.08a | 1.69±0.09bB | 2.11±0.13cD | 2.74±0.15dB | 2.95±0.14dB | 3.59±0.15eC |
TA | ND | ND | 1.13±0.08aA | 1.59±0.07bB | 1.94±0.13cB | 2.25±0.12cB | 2.87±0.10dB |
CM | 1.15±0.06aA | 1.31±0.07b | 1.58±0.11cB | 1.91±0.13dC | 2.66±0.04dB | 2.86±0.05eB | 3.26±0.13fB |
TM | ND | ND | ND | 1.20±0.07aA | 1.31±0.06abA | 1.45±0.11bA | 1.61±0.08cA |
Coliform count (Log10 CFU/g) |
CA | ND | ND | 1.55±0.15a | 1.82±0.16bB | 1.98±0.16cC | 2.71±0.08deC | 2.96±0.15eC |
TA | ND | ND | ND | 1.21±0.10aA | 1.63±0.08bB | 1.84±0.08cB | 1.98±0.15cB |
CM | ND | ND | 1.14±0.11a | 1.45±0.10Bb | 1.95±0.19bcBC | 2.15±0.16cdBC | 2.56±0.13dBC |
TM | ND | ND | ND | ND | 1.07±0.08aA | 1.23±0.08aA | 1.54±0.12bA |
Staphylococcus aureus (Log10 CFU/g) |
CA | ND | ND | 1.02±0.11a | 1.20±0.06abB | 1.86±0.012bB | 2.83±0.26cB | 3.42±0.21dB |
TA | ND | ND | ND | 1.11±0.07aA | 1.47±0.11abA | 1.76±0.15bcA | 1.95±0.01cB |
CM | ND | ND | ND | ND | 1.26±0.04aA | 1.62±0.12bAB | 2.18±0.16cA |
TM | ND | ND | ND | ND | ND | 1.12±0.13aA | 1.41±0.14bA |
Yeast and moulds (Log10 CFU/g) |
CA | ND | ND | 1.35±0.10a | 1.55±0.14ab | 1.69±0.08bcB | 1.91±0.06cB | 2.59±0.14dD |
TA | ND | ND | 1.39±0.13a | 1.51±0.18a | 1.54±0.08aAB | 1.68±0.08aAB | 2.21±0.12bAB |
CM | ND | ND | 1.28±0.06a | 1.51±0.13ab | 1.56±0.08bAB | 1.87±0.09cB | 2.46±0.16dBC |
TM | ND | ND | 1.12±0.04a | 1.37±0.05b | 1.44±0.05bA | 1.57±0.07cA | 1.90±0.04dA |
Sensory attributes |
Appearance and colour |
CA | 7.07±0.19d | 6.88±0.14cd | 6.54±0.09bc | 6.43±0.06b | 5.78±0.17aA | - | - |
TA | 7.21±0.07e | 7.12±0.07e | 6.79±0.18d | 6.39±0.07c | 6.01±0.09bAB | 5.87±0.11bB | 5.14±0.07Aa |
Group | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 |
CM | 7.11±0.17d | 6.96±0.18d | 6.86±0.17cd | 6.47±0.10bc | 6.12±0.07bBC | 5.43±0.14aA | - |
TM | 7.22±0.11c | 7.15±0.18c | 6.94±0.15c | 6.59±0.05b | 6.39±.07bc | 5.99±0.10aB | 5.86±0.09aB |
Flavour |
CA | 7.14±0.14d | 7.04±0.09d | 6.73±0.06c | 6.31±0.07bA | 5.90±0.11aA | - | - |
TA | 7.36±0.04e | 7.13±0.15d | 6.93±0.15cd | 6.71±0.10cB | 6.19±0.06bB | 6.04±0.10bB | 5.27±0.08aA |
CM | 7.16±0.08d | 7.05±0.14d | 6.91±0.15d | 6.59±0.12cAB | 6.22±0.09bB | 5.69±0.07aA | - |
TM | 7.34±0.08e | 7.25±0.13de | 7.0±0.13cd | 6.81±0.11cB | 6.49±0.08bC | 6.20±0.12abB | 6.03±0.08aB |
Juiciness |
CA | 7.28±0.10d | 6.96±0.11c | 6.55±0.15b | 6.34±0.08bA | 5.72±0.06aA | - | - |
TA | 7.24±0.07e | 7.14±0.12de | 6.90±0.13cd | 6.64±0.09cBC | 6.26±0.08bB | 6.04±0.09b | 5.50±0.12Aa |
CM | 7.26±0.10d | 7.06±0.13d | 6.72±0.05c | 6.44±0.11bAB | 6.21±0.05bB | 5.94±0.09a | - |
TM | 7.24±0.10d | 7.12±0.14bc | 7.02±0.13bc | 6.83±0.10bcB | 6.38±0.09aB | 6.14±0.12a | 6.07±0.11aB |
Tenderness |
CA | 7.23±0.12d | 6.96±0.11c | 6.51±0.16b | 6.34±0.07bA | 5.72±0.08aA | - | - |
TA | 7.20±0.12f | 7.06±0.15f | 6.86±0.12de | 6.64±0.14cdAB | 6.29±0.07bcB | 6.02±0.12b | 5.56±0.12aA |
CM | 7.22±0.10d | 6.99±0.09d | 6.69±0.05c | 6.35±0.11bA | 6.24±0.05bB | 5.91±0.14a | - |
TM | 7.20±0.10b | 7.14±0.14b | 7.09±0.12b | 6.85±0.12bB | 6.24±0.08aB | 6.19±0.10a | 6.09±0.11aB |
Overall acceptability |
CA | 7.06±0.18e | 6.91±0.13cd | 6.59±0.08bc | 6.43±0.06b | 5.87±0.18a | - | - |
TA | 7.28±0.06e | 7.16±0.05e | 6.81±0.20d | 6.39±0.07c | 6.06±0.12b | 5.95±0.11b | 5.30±0.08a |
CM | 7.14±0.16c | 6.98±0.15c | 6.90±0.15c | 6.47±0.10b | 6.19±0.09b | 5.52±0.14a | - |
TM | 7.25±0.11c | 7.13±0.17c | 6.97±0.13c | 6.59±0.05b | 6.43±0.09c | 6.01±0.12a | 5.91±0.06a |