Table 1 Hemolytic activity, biochemical and molecular identification of Enterococcus species
| Code | API 20 | 16S rDNA sequence | Hemolytic activity | Code | API 20 | 16S rDNA sequence | Hemolytic activity |
| EP2 | E. faecium | E. faecium | β-hemolytic | EP85 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic |
| EP3 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic | EP86 | E. faecium | E. faecium | β-hemolytic |
| EP4 | E. faecalis* | E. faecium | α-hemolytic | EP87 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP5 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP88 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP6 | E. faecium* | E. faecalis | γ-hemolytic | EP90 | E. faecalis* | E. faecium | α-hemolytic |
| EP9 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP92 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP11 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP98 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP12 | E. faecium | E. faecium | β-hemolytic | EP101 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP14 | E. faecalis* | E. faecium | α-hemolytic | EP102 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP16 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP103 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP17 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP104 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP19 | E. faecium | E. faecium | β-hemolytic | EP106 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP21 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP107 | E. faecium | E. faecium | β-hemolytic |
| EP22 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP110 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP23 | E. faecalis | E. faecalis | β-hemolytic | EP111 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP24 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP112 | E. faecium* | E. faecalis | β-hemolytic |
| EP26 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP115 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP28 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic | EP119 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP29 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic | EP120 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic |
| EP30 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP122 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP32 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP123 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic |
| EP33 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP124 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP35 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP126 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP37 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP127 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic |
| EP39 | E. faecium | E. faecium | β-hemolytic | EP128 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP40 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP132 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP41 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP134 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP44 | E. faecium* | E. faecalis | β-hemolytic | EP135 | E. faecalis | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP46 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP138 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP49 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic | EP139 | E. faecium | E. faecium | β-hemolytic |
| EP51 | E. faecalis | E. faecalis | α-hemolytic | EP140 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP52 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP142 | E. faecalis | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP55 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP143 | E. faecalis | E. faecalis | γ-hemolytic |
| EP58 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP144 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP60 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP145 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP62 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP146 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic |
| EP63 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP147 | E. faecalis* | E. faecium | α-hemolytic |
| EP64 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP148 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP68 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic | EP149 | E. faecalis | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP70 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP151 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP72 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP153 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP74 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP154 | E. faecalis | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP76 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP155 | E. faecium* | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP77 | E. faecium* | E. faecalis | β-hemolytic | EP157 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
| EP78 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP159 | E. faecalis | E. faecalis | β-hemolytic |
| EP80 | E. faecium | E. faecium | γ-hemolytic | EP160 | E. faecium* | E. faecalis | γ-hemolytic |
| EP81 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP161 | E. faecalis | E. faecalis | α-hemolytic |
| EP84 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic | EP162 | E. faecium | E. faecium | α-hemolytic |
* not in agreement with 16S rDNA sequencing.