Table 5 Hardness 1 (Newton-N), hardness 2 (Newton-N), cohesiveness, gumminess (Newton-N), springiness (mm) and chewiness (Nmm) values of raw meat and final product on pastirma samples dried by different drying techniques and salted with different concentrations of NaCl and KCl

Type of drying Sample code Hardness 1(N) Hardness 2(N) Cohesiveness Gumminess(N) Springiness(mm) Chewiness (Nmm)
Raw meat Final product Raw meat Final product Raw meat Final product Raw meat Final product Raw meat Final product Raw meat Final product
Natural conditions N100NaCl 0.58ab 1.40a 0.40ab 0.27a 0.21a 0.37a 0.26a 1.02a 3.41c 1.23a 0.75d 1.64c
N85NaCl/ 15KCl 0.46a 3.68b 0.42a 0.43c 0.31b 1.51b 0.33ab 3.11b 2.73a 3.55d 0.73d 4.49b
N70NaCl/ 30KCl 0.58ab 3.83b 0.36a 0.38a 0.32b 1.43b 0.41b 3.22b 3.06b 3.21cd 0.46a 4.43b
Controlled conditions C100NaCl 0.68b 1.72a 0.37ab 0.25a 0.19a 0.23a 0.24a 1.23a 3.44c 2.52b 0.73d 1.06c
C85NaCl/ 15KCl 0.72b 3.62b 0.41ab 0.36a 0.32b 1.34b 0.43b 3.79b 2.85a 3.03c 0.65c 4.25b
C70NaCl/ 30KCl 0.50a 3.70b 0.39ab 0.38a 0.37b 1.39b 0.34ab 3.03b 3.82d 3.37cd 0.56b 3.95b
On the table, the same letters in lines and columns express no difference statistically (p>0.05), different letters express a difference statistically (p<0.05). Capital letters were coded for lines, small letters were coded for columns.