Table 5. Results of ANOVA of cheese sensory evaluation score

Source Sum of squares df Mean square F Value P Value
Model 584.69 9 64.97 72.76 < 0.0001
A 8 1 8 8.96 0.0201
B 6.125 1 6.13 6.86 0.0345
C 21.125 1 21.13 23.66 0.0018
AB 49 1 49 54.88 0.0001
AC 36 1 36 40.32 0.0004
BC 110.25 1 110.25 123.48 < 0.0001
A2 295.33 1 295.33 330.77 < 0.0001
B2 19.01 1 19.01 21.29 0.0024
C2 19.01 1 19.01 21.29 0.0024
Residual 6.25 7 0.89
Lack of Fit 0.25 3 0.08 0.06 0.9805
Pure Error 6 4 1.5
R2 0.9894
Adj-R2 0.9758