Table 3. Changes in sensory properties of irradiated/low-salt sausage during refrigerated storage
Storage (d) | Control (1.5% NaCl) | Low-salt sausages1) (0.75% NaCl) | SEM2) |
|
L-control | γ-ray | E-beam | X-ray |
Cured/cooked color |
0 | 7.89ab3) | 7.68b | 7.61ab | 7.64b | 7.46 | 0.079 |
7 | 7.93b | 7.57ab | 7.68b | 7.46ab | 7.57 | 0.077 |
14 | 7.79ab | 7.71b | 7.75b | 7.61b | 7.50 | 0.076 |
21 | 7.36a | 7.21ab | 7.39ab | 7.04a | 7.29 | 0.073 |
28 | 7.36a | 7.07a | 7.18a | 7.11a | 7.07 | 0.075 |
SEM | 0.081 | 0.087 | 0.068 | 0.073 | 0.078 | |
Cooked meat flavor |
0 | 7.36C | 6.64B | 6.04A | 6.43AB | 6.54AB | 0.089 |
7 | 7.11C | 6.86BC | 6.21A | 6.36AB | 6.29A | 0.085 |
14 | 7.46C | 6.64B | 5.86A | 6.14AB | 6.21AB | 0.090 |
21 | 7.11C | 6.50B | 5.86A | 6.14AB | 6.21AB | 0.079 |
28 | 7.32C | 6.64B | 5.93A | 6.21AB | 6.14A | 0.083 |
SEM | 0.066 | 0.067 | 0.094 | 0.075 | 0.082 | |
Radiolytic off-flavor |
0 | 2.00A | 2.50A | 3.64Ca | 3.54Ba | 3.21Ba | 0.116 |
7 | 2.21A | 2.32AB | 3.93Dab | 3.36BCa | 3.82CDab | 0.122 |
14 | 2.29A | 3.04A | 4.50Bb | 3.50BCa | 4.04Bb | 0.137 |
21 | 2.21A | 2.86AB | 4.21Bab | 3.79Bab | 4.18Bb | 0.130 |
28 | 2.04A | 2.79B | 4.14Cab | 4.29Cb | 4.07Cb | 0.119 |
SEM | 0.095 | 0.1118 | 0.111 | 0.105 | 0.117 | |
Tenderness |
0 | 7.68B | 6.89A | 6.68A | 6.50A | 6.79Ab | 0.106 |
7 | 7.46B | 6.46A | 6.46A | 6.36A | 6.54Aab | 0.088 |
14 | 7.25B | 6.68A | 6.46A | 6.50A | 6.61Aab | 0.086 |
21 | 7.25B | 6.61A | 6.18A | 6.21A | 6.25Aab | 0.081 |
28 | 7.18B | 6.39A | 6.18A | 6.07A | 6.18Aa | 0.084 |
SEM | 0.081 | 0.086 | 0.083 | 0.090 | 0.084 | |
Juiciness |
0 | 7.54B | 6.71A | 6.29A | 6.25A | 6.46A | 0.108 |
7 | 7.25B | 6.39A | 6.39A | 6.25A | 6.07A | 0.098 |
14 | 7.46B | 6.89A | 6.54A | 6.39A | 6.43A | 0.087 |
21 | 7.18B | 6.75B | 5.96A | 6.04A | 6.14A | 0.092 |
28 | 7.29B | 6.43A | 6.11A | 5.96A | 6.07A | 0.089 |
SEM | 0.061 | 0.103 | 0.096 | 0.096 | 0.080 | |
Saltiness |
0 | 5.79B | 4.61A | 4.46A | 4.43A | 4.64A | 0.099 |
7 | 5.93B | 4.71A | 4.61A | 4.46A | 4.50A | 0.100 |
14 | 5.71B | 4.50A | 4.25A | 4.39A | 4.50A | 0.097 |
21 | 5.50B | 4.64A | 4.54A | 4.32A | 4.64A | 0.094 |
28 | 6.00B | 4.57A | 4.46A | 4.18A | 4.36A | 0.109 |
SEM | 0.091 | 0.095 | 0.092 | 0.090 | 0.079 | |
Overall acceptability |
0 | 7.46B | 6.46A | 6.07A | 6.36Ab | 6.50Ab | 0.099 |
7 | 7.36B | 6.93B | 6.32A | 6.43Ab | 6.21Aab | 0.082 |
14 | 7.57C | 6.50B | 5.96A | 6.36ABb | 6.14ABab | 0.083 |
21 | 7.36C | 6.57B | 5.96A | 6.14Aab | 5.93Aa | 0.081 |
28 | 7.50C | 6.43B | 5.89A | 5.79Aa | 5.93Aa | 0.082 |
SEM | 0.076 | 0.077 | 0.069 | 0.076 | 0.073 | |