Table 2. Changes in textural properties of irradiated/low-salt sausage during refrigerated storage
Storage (d) | Control (1.5% NaCl) | Low-salt sausages1) (0.75% NaCl) | SEM2) |
|
L-control | γ-ray | E-beam | X-ray |
Hardness (g) |
0 | 369.77Ba3) | 291.19Aa | 302.56Aa | 287.82Aa | 294.56Aa | 6.176 |
7 | 449.59Bbc | 340.96Ab | 348.98Ab | 347.69Ac | 353.62Ab | 7.852 |
14 | 432.78Cb | 325.89ABb | 339.26Ba | 316.26Ab | 332.08ABb | 7.105 |
21 | 455.52Cbc | 385.09Bc | 362.68Ac | 361.08Ac | 355.31Ab | 6.233 |
28 | 478.26Cc | 389.13BCc | 367.77ABc | 358.28Ac | 348.86Ab | 7.760 |
SEM | 6.961 | 6.662 | 5.205 | 5.421 | 4.729 | |
Springiness |
0 | 0.94 | 0.93 | 0.93ab | 0.93ab | 0.93 | 0.003 |
7 | 0.95 | 0.94 | 0.93ab | 0.95b | 0.94 | 0.002 |
14 | 0.94 | 0.94 | 0.95b | 0.94b | 0.94 | 0.002 |
21 | 0.94 | 0.93 | 0.94ab | 0.94ab | 0.93 | 0.002 |
28 | 0.94 | 0.93 | 0.93a | 0.92a | 0.94 | 0.003 |
SEM | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | |
Cohesiveness |
0 | 0.44a | 0.44a | 0.45a | 0.45a | 0.44a | 0.002 |
7 | 0.46ab | 0.48b | 0.47b | 0.46bc | 0.46b | 0.005 |
14 | 0.45Aab | 0.48Bb | 0.47Bb | 0.45Aab | 0.44Aa | 0.003 |
21 | 0.45Aab | 0.46Aab | 0.47Bab | 0.48Bc | 0.47Bb | 0.003 |
28 | 0.47b | 0.46bc | 0.45ab | 0.46bc | 0.47b | 0.004 |
SEM | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | |
Gumminess (g) |
0 | 161.75Ba | 127.42Aa | 134.68Aa | 128.04Aa | 129.54Aa | 2.540 |
7 | 209.19Bbc | 162.00Ab | 163.52Ab | 160.81Ac | 163.71Ac | 3.983 |
14 | 194.48Cb | 156.14Bb | 159.30Bb | 142.34Ab | 145.74Ab | 3.195 |
21 | 205.10Bb | 175.67Ac | 169.00Bb | 171.80Ac | 167.39Ac | 2.564 |
28 | 225.76Bc | 180.69Ac | 167.34Ab | 165.63Ac | 164.99Ac | 4.191 |
SEM | 4.331 | 3.215 | 2.758 | 3.051 | 2.652 | |
Chewiness (g) |
0 | 152.21Ba | 118.28Aa | 125.84Aa | 119.07Aa | 120.54Aa | 2.458 |
7 | 197.79Bbc | 151.72Ab | 152.73Ab | 152.01Ac | 153.98Ac | 3.780 |
14 | 183.76Cb | 147.43Bb | 150.71Bb | 134.15Ab | 136.64Ab | 3.132 |
21 | 192.67Bbc | 163.70Ac | 158.50Ab | 160.91Ac | 156.32Ac | 2.428 |
28 | 211.49Bc | 167.76Ac | 154.99Ab | 153.14Ac | 154.82Ac | 4.034 |
SEM | 4.084 | 2.984 | 2.606 | 2.913 | 2.515 | |