| Ingredients | Finisher |
|---|---|
| Corn | 51.43 |
| Wheat | 15.00 |
| Wheat bran | 3.72 |
| Soybean meal | 19.08 |
| Molasses | 4.00 |
| Animal fat | 4.00 |
| C. Phosphate | 1.16 |
| Limestone | 0.48 |
| Salt | 0.32 |
| CuSO4 | 0.08 |
| Methionine | 0.03 |
| Lysine | 0.15 |
| Antibiotic | 0.20 |
| Mix-Vitamin1) | 0.11 |
| Mix-Meneral2) | 0.10 |
| Etc | 0.14 |
| Total | 100.00 |
| Calculated analysis (%) | |
| Crude protein | 15.34 |
| Crude fat | 6.41 |
| Crude ash | 4.78 |
| Crude fiber | 2.98 |
| ME (kcal/kg) | 3,277 |