Table 5. Effect of thyme and rosemary on the sensory evaluation of sausages during storage

Item Treatment1) Storage (wk)
0 2 4 6
Color C 7.42±0.38 7.50±0.32 7.25±0.52 7.17±0.26
T1 7.42±0.66 7.17±0.26 6.83±0.61 7.08±0.20
T2 7.08±0.20 6.83±0.41 6.67±0.61 6.92±0.20
T3 7.42±0.20 7.08±0.20 6.75±0.27 7.00±0.55
T4 6.83±0.52 6.83±0.41 6.67±0.41 6.83±0.52
Aroma C 7.67±0.26A 7.33±0.26A 7.17±0.52A 7.00±0.55
T1 6.67±0.41B 6.33±0.41B 6.33±0.52B 6.67±0.41
T2 6.58±0.38B 6.17±0.41B 6.17±0.61B 6.67±0.26
T3 6.83±0.61Ba 6.75±0.61AB 6.33±0.41B 6.67±0.68
T4 6.83±0.68B 6.83±0.75AB 6.50±0.63B 6.92±0.38
Flavor C 7.92±0.20Aa 7.67±0.41Aab 7.08±0.74b 7.08±0.49b
T1 6.75±0.69BC 6.42±0.49B 6.25±0.61 6.67±0.41
T2 6.50±0.32C 6.42±0.66B 5.83±0.93 6.42±0.38
T3 7.00±0.63BC 6.42±0.49B 6.58±0.97 6.58±0.38
T4 7.17±0.52B 7.00±0.45B 6.83±0.61 6.83±0.41
Springiness C 7.83±0.41a 7.42±0.58ab 7.42±0.38ab 6.75±0.69b
T1 7.75±0.42a 7.58±0.58a 7.08±0.20b 7.00±0.32b
T2 7.67±0.61a 7.58±0.38ab 7.08±0.49bc 6.83±0.26c
T3 7.75±0.52 7.50±0.63 7.08±0.38 7.22±0.57
T4 7.58±0.49 7.42±0.38 7.17±0.52 7.30±0.35
Juiciness C 7.92±0.20a 7.33±0.26b 7.33±0.52b 7.00±0.55b
T1 7.42±0.38 7.17±0.26 7.17±0.41 6.83±0.41
T2 7.25±0.76 7.17±0.26 7.17±0.68 6.92±0.49
T3 7.50±0.32 7.17±0.52 7.00±0.55 7.05±0.42
T4 7.50±0.32 7.08±0.49 7.17±0.68 6.83±0.26
Overall acceptability C 8.00±0.32Aa 7.58±0.38Aab 7.17±0.41Abc 7.00±0.45c
T1 7.08±0.49B 6.42±0.49B 6.50±0.63AB 6.67±0.41
T2 6.50±0.45B 6.42±0.74B 6.17±0.61B 6.55±0.34
T3 6.92±0.74B 6.50±0.77B 6.67±0.61AB 6.83±0.52
T4 6.83±0.82B 7.00±0.45AB 6.92±0.49A 6.75±0.27