Treatment | L* |
---|---|
No treat | |
Con | 80.88±1.11a† |
AF | 80.90±1.18a |
HP | 74.76±2.03b |
PSF | 68.49±3.21c |
HPST | 69.08±2.18c |
TGase treated | |
Con | 78.95±1.09a |
AF | 78.31±2.12a |
HP | 72.02±2.05b |
PSF | 55.74±3.07d |
HPST | 67.60±1.08c |
TGase/GdL treated | |
Con | 79.71±0.10b |
AF | 80.18±0.05a |
HP | 75.12±0.06c |
PSF | 48.67±0.07e |
HPST | 58.56±0.16d |