Table 1. The summary of the specific characteristics of the selected LAB strains
LAB strain | Growth under unfavorable condition | Inhibition zone against pathogenic strain (mm) | Hydro-phobicity (%) | Auto-aggregation (%) | Co-aggregation (%) |
pH | % (w/v) bile salt |
3.5 | 4.5 | 0.15% | 0.3 % | 1 % | Escherichia coli | Salmonella Typhimu-rium | Staphylo-coccus aureus | Bacillus cereus | E. coli | S. Typhimu-rium | S. aureus | Bacillus subtilis |
FB1 | + | + | ++ | ++ | + | - | - | 13±0.15 | - | 1.03±1.5 | 80.76±0.08 | 76.16±0.15 | 72.73±0.11 | 75.86±0.20 | 78.75±0.22 |
FB2 | + | ++ | ++ | + | + | 13.42±0.1 | 13.42±0.13 | - | 14±0.11 | 56.66±0.2 | 79.73±0.12 | 79.73±0.10 | 77.22±0.15 | 76.68±0.12 | 81.50±0.2 |
Pom1 | + | ++ | +++ | + | + | 13±0.15 | - | 15±0.06 | 14±0.13 | 88.91±1.2 | 58.34±0.10 | 68.33±0.17 | 60.39±0.25 | 71.21±0.45 | 72.52±0.25 |
Pom2 | + | + | +++ | ++ | + | 13±0.1 | - | 13±0.02 | 14±0.12 | 88.45±1.5 | 52.34±0.50 | 69.08±0.14 | 61.61±0.20 | 71.58±0.23 | 72.53±0.14 |
Pom4 | + | ++ | +++ | +++ | +++ | 10.88±0.12 | 9.62±0.13 | 9.80±0.1 | 8.40±0.1 | 15.59±0.09 | 68.14±0.05 | 75.97±0.10 | 58.45±0.2 | 72.48±0.4 | 75.17±0.1 |
Pom5 | + | ++ | + | + | ++ | 10.43±0.10 | 13.05±0.12 | 11.95±0.2 | 15±0.12 | 32.27±0.16 | 70.31±0.04 | 77.64±0.14 | 51.55±0.3 | 73.16±0.2 | 76.22±0.12 |
Pom9 | + | ++ | + | + | + | - | 11±0.13 | 15±0.1 | 14±0.13 | 34.25±0.3 | 57.91±0.20 | 66.88±0.17 | 60.42±0.37 | 70.50±0.41 | 72.67±0.25 |
Chi3 | + | + | ++ | + | + | 12±0.1 | - | - | 12±0.14 | 1.01±0.4 | 81.75±0.14 | 68.55±0.12 | 64.24±0.18 | 71.74±0.36 | 72.94±0.21 |
Chi4 | + | + | ++ | ++ | + | 12±0.12 | - | - | - | 22.13±0.1 | 64.11±0.16 | 69.78±0.23 | 62.11±0.38 | 71.19±0.22 | 72.42±0.33 |
Chi5 | + | ++ | +++ | +++ | +++ | 13±0.14 | - | - | 12±0.11 | 0.37±1.0 | 66.04±0.17 | 67.75±0.14 | 57.90±0.34 | 68.60±0.77 | 72.27±0.68 |
Chi6 | + | + | ++ | + | + | - | - | - | - | 0.42±1.0 | 64.27±0.10 | 71.41±0.33 | 63.29±0.22 | 72.13±0.66 | 72.81±0.55 |
Chi7 | + | + | +++ | +++ | +++ | 14±0.11 | - | - | 15±0.1 | 1.72±1.2 | 76.35±0.21 | 69.18±0.32 | 59.04±0.23 | 69.52±0.27 | 72.63±0.77 |
Chi8 | + | ++ | +++ | +++ | +++ | 12.79±0.1 | 13.42±0.12 | 13±0.14 | 14±0.2 | 22.91±0.12 | 57.40±0.15 | 52.73±0.11 | 51.55±0.09 | 79.17±0.3 | 72.52±0.21 |
MD1 | + | + | ++ | ++ | + | 12±0.15 | - | 12±0.11 | - | 5.84±1.1 | 71.57±0.16 | 64.82±0.25 | 53.79±0.41 | 66.73±0.55 | 67.13±0.41 |
MD2 | + | + | + | + | + | - | - | - | 14±0.2 | 8.05±0.3 | 31.68±0.41 | 62.50±0.45 | 48.49±0.56 | 64.21±0.47 | 65.59±0.17 |
MD3 | + | ++ | + | + | + | - | - | - | 13±0.3 | 0.04±0.4 | 27.34±0.15 | 62.69±0.25 | 51.85±0.74 | 65.79±0.36 | 66.43±0.28 |
MD12 | + | ++ | + | + | + | - | - | 15±0.13 | - | 0.31±0.4 | 60.38±0.23 | 66.24±0.29 | 57.67±0.05 | 68.16±0.24 | 70.48±0.09 |
MD13 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | 63.89±1.0 | 58.99±0.20 | 66.19±0.41 | 57.36±0.10 | 69.57±0.61 | 69.54±0.14 |
Shi1 | + | + | + | + | + | - | - | 12±0.2 | 12±0.3 | 0.64±1.5 | 63.78±0.19 | 61.52±0.39 | 51.19±0.36 | 65.29±0.57 | 69.93±0.14 |
PD3 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | 5.57±1.4 | 48.21±0.21 | 64.53±0.36 | 55.19±0.25 | 67.63±0.23 | 69.36±0.09 |
LAB, lactic acid bacteria.