Table 5 Meat color (L*, a*, b*), cooking loss (CL), Warner-Bratzler shear force (WBSF), water holding capacity (WHC) of bone-in shell loin by different dry-aging condition

Item Condition Dry-aging period (d)
0 20 40 60
CIEmeat color(Out side) Lightness(L*) T1 38.27a±1.59 36.39aA±3.84 22.60b±0.33 22.77b±0.56
T2 37.38a±1.64 23.22bB±0.10 24.39b±0.86 24.94b±1.10
T3 39.61a±1.59 22.51bB±0.23 21.96b±0.79 23.15b±1.77
T4 36.90a±0.10 26.39bB±0.51 22.92b±1.01 23.52b±1.73
Redness(a*) T1 23.34a±0.51 9.50bA±1.18 4.38c±0.66 4.44c±0.57
T2 23.61a±1.51 5.57bB±0.61 4.43b±0.42 4.51b±0.93
T3 23.74a±0.92 3.88bB±0.14 4.34b±0.39 4.22b±0.69
T4 24.42a±1.18 6.49bB±1.02 5.54b±1.27 6.24b±1.54
Yellowness(b*) T1 12.37a±0.34 6.13bA±0.65 2.78c±0.53 3.31c±0.53
T2 12.62a±0.77 3.04bBC±0.70 2.66b±0.21 3.92b±0.54
T3 13.37a±0.46 1.77bC±0.04 3.06b±0.22 3.61b±0.79
T4 13.04a±0.66 3.95bB±0.27 3.61b±0.45 4.76b±0.90
CIEmeat color(In side) Lightness(L*) T1 36.78±1.09 39.45±1.20 37.54±1.53 41.51±1.68
T2 36.46±1.79 38.63±0.72 40.49±0.62 40.79±1.21
T3 36.81±0.40 37.69±0.67 38.23±0.43 37.92±0.43
T4 37.79±1.08 37.39±0.74 40.31±1.31 39.06±1.12
Redness(a*) T1 21.52±1.08 25.47±0.69 23.66±1.43 25.83±1.22
T2 24.04±2.25 25.50±0.24 25.84±0.73 26.63±1.02
T3 23.90±1.97 26.21±1.59 27.39±0.72 24.57±0.24
T4 23.23±1.40 25.86±1.37 26.62±0.46 27.83±0.95
Yellowness(b*) T1 10.66±1.17 13.91±0.74 12.21±1.44 14.46±0.66
T2 12.64±1.36 14.00±0.17 14.68±0.25 14.73±0.64
T3 11.05±1.84 14.44±0.79 14.71±0.30 12.90±0.07
T4 11.21±1.97 14.75±0.44 14.71±0.30 14.74±0.55
CL (%) T1 30.27±0.59 29.35±0.48 29.52±0.26 28.42A±0.33
T2 26.94±1.70 28.88±2.34 25.53±0.28 23.47B±1.23
T3 25.13±0.75 25.19±1.11 25.87±1.52 25.31AB±1.08
T4 28.71±2.09 27.14±0.26 26.62±1.03 27.54A±1.09
WBSF (kg) T1 3.18a±0.14 2.50b±0.17 2.44b±0.16 2.25b±0.14
T2 3.37a±0.19 2.87b±0.05 2.41c±0.11 2.01d±0.02
T3 3.37a±0.15 2.88a±0.25 2.17b±0.06 1.76b±0.17
T4 3.16a±0.17 2.46b±0.11 1.76b±0.38 1.78b±0.07
WHC (%) T1 54.42b±0.26 54.51b±1.91 56.58a±1.46 56.92aB±0.21
T2 52.82c±0.24 55.71b±0.58 55.51b±0.79 58.10abA±0.37
T3 55.51b±0.18 54.68b±0.21 57.75a±0.51 58.55aA±0.67
T4 54.90b±0.17 56.96a±0.40 58.32a±0.40 56.85aAB±0.55
Treatments are the same as Table 1.
All values are mean±standard error.
a–c Means in the same row within the same dry aging condition with different letters are significantly different (p<0.05).
A,B Means in the same column within the same dry aging period with different letters are significantly different (p<0.05).