Table 5. Pearson’s correlation coefficients (r) between functional properties and amino acid composition of whole blood

Leu Lys Val His Phe Tyr Thr Ile Met Asp Glu Ala Arg Ser Gly Pro
Solubility
S2 0.599 −0.096 0.426 0.576 0.514 0.035 0.193 −0.307 0.033 0.379 −0.162 −0.604 0.043 0.822** 0.680* 0.897**
S3 0.616 −0.007 0.505 0.588 0.411 −0.041 0.073 −0.347 0.319 0.412 −0.387 −0.501 −0.067 0.741* 0.634 0.859**
S4 0.347 −0.355 0.217 0.400 0.508 0.284 0.283 −0.112 −0.210 0.149 −0.399 −0.565 0.219 0.515 0.454 0.687*
S5 0.401 0.452 0.419 0.285 −0.029 −0.433 −0.166 −0.265 0.354 0.416 0.503 0.050 −0.294 0.382 0.326 0.333
S6 −0.212 −0.426 −0.346 −0.207 −0.041 0.355 0.371 0.220 −0.607 −0.334 −0.366 −0.469 0.348 −0.014 −0.139 0.044
S7 0.089 0.254 0.136 0.011 −0.290 −0.313 −0.260 −0.197 −0.282 0.200 −0.082 0.167 −0.310 −0.030 0.014 −0.036
S8 −0.400 0.111 −0.275 −0.446 −0.403 −0.051 0.108 0.408 0.028 −0.330 0.573 0.253 0.168 −0.489 −0.509 −0.480
S9 −0.203 −0.012 −0.168 −0.126 0.110 0.056 −0.094 0.103 0.084 −0.163 0.116 0.324 0.063 −0.263 −0.198 −0.383
S10 −0.089 −0.131 −0.159 −0.049 0.127 0.073 −0.003 −0.014 −0.643 −0.064 0.013 0.040 0.066 −0.037 −0.019 −0.135
Emulsion property
EAI5 −0.294 −0.624 −0.451 −0.311 −0.099 0.585 0.750* 0.456 −0.562 −0.470 −0.077 −0.645 0.601 0.045 −0.149 0.233
EAI10 −0.513 −0.856** −0.697* −0.482 −0.037 0.848** 0.947** 0.684* −0.665 −0.707* 0.033 −0.678 0.859** −0.113 −0.338 0.094
EAI20 0.234 −0.373 0.045 0.223 0.293 0.280 0.450 −0.017 −0.408 0.008 −0.259 −0.618 0.280 0.541 0.401 0.645
ES5 −0.199 −0.362 −0.278 −0.280 −0.214 0.376 0.712* 0.483 −0.188 −0.352 0.368 −0.604 0.533 0.067 −0.163 0.292
ES10 −0.094 −0.751* −0.260 0.063 0.618 0.683* 0.586 0.280 −0.575 −0.349 −0.366 −0.648 0.650 0.180 0.128 0.302
ES20 −0.064 0.027 −0.164 −0.141 −0.327 −0.068 −0.100 −0.140 −0.245 −0.022 −0.367 −0.093 −0.179 0.014 −0.073 −0.094
Foaming property
FE5 −0.472 0.303 −0.271 −0.473 −0.508 −0.244 −0.371 0.169 −0.018 −0.200 0.332 0.796* −0.210 −0.765* −0.600 −0.888**
FE10 0.093 0.575 0.261 0.098 −0.105 −0.564 −0.729* −0.355 0.163 0.335 0.116 0.888** −0.575 −0.257 −0.040 −0.456
FE20 0.133 0.777* 0.286 0.027 −0.441 −0.759* −0.791* −0.423 0.311 0.397 0.133 0.848** −0.738* −0.202 −0.083 −0.429
FS5 0.069 0.600 0.259 0.077 −0.135 −0.595 −0.732* −0.338 0.259 0.286 0.035 0.852** −0.586 −0.285 −0.042 −0.506
FS10 0.336 0.806** 0.518 0.300 −0.109 −0.800** −0.708* −0.585 0.511 0.562 −0.013 0.888** −0.819** −0.047 0.181 −0.287
FS20 0.057 0.662 0.176 −0.019 −0.378 −0.651 −0.752* −0.393 0.087 0.340 0.150 0.851** −0.672* −0.242 −0.117 −0.492