Table 4. Amino acid composition (mg/g protein) of freeze-dried blood powders derived from pig, chicken and duck
Parameters | WHO/FAO/UNU (2007) | Porcine blood | Chicken blood | Duck blood | SEM3 | P-Value |
Essential amino acid |
Leucine | 594 | 116.30 ± 2.31a,1,2 | 94.75 ± 1.29b | 89.30 ± 0.99c | 0.41 | 0.000 |
Lysine | 45 | 86.04 ± 1.00a | 75.98 ± 4.97b | 82.13 ± 2.95a | 0.18 | 0.029 |
Valine | 39 | 72.44 ± 4.29a | 52.91 ± 3.12b | 53.18 ± 3.47b | 0.34 | 0.001 |
Histidine | 15 | 57.82 ± 2.51a | 48.07 ± 2.78b | 45.45 ± 1.34b | 0.20 | 0.001 |
Phenylalanine | 38 (Phe+Tyr) | 57.49 ± 2.72a | 56.00 ± 4.73a | 53.21 ± 1.81a | 0.11 | 0.344 |
Tyrosine | 25.83 ± 0.44b | 31.34 ± 2.33a | 28.39 ± 1.71b | 0.09 | 0.020 |
Threonine | 23 | 36.24 ± 0.28c | 49.13 ± 1.10a | 40.80 ± 0.40b | 0.19 | 0.000 |
Isoleucine | 30 | 10.37 ± 0.73b | 30.55 ± 1.70a | 27.57 ± 1.89a | 0.32 | 0.000 |
Methionine | 16 | 7.23 ± 0.30a | 6.30 ± 0.88a | 6.65 ± 0.43a | 0.21 | 0.253 |
Non-essential amino acid |
Aspartic acid | | 111.25 ± 2.12a | 79.00 ± 2.81b | 82.05 ± 2.24b | 0.52 | 0.000 |
Glutamic acid | | 95.89 ± 1.69a | 97.43 ± 2.89a | 98.25 ± 2.40a | 0.08 | 0.508 |
Alanine | | 71.49 ± 0.44a | 67.48 ± 1.19b | 72.80 ± 0.87a | 0.08 | 0.001 |
Arginine | | 42.94 ± 0.99c | 52.83 ± 2.33a | 47.94 ± 0.78b | 0.15 | 0.001 |
Serine | | 46.02 ± 0.34a | 41.20 ± 1.26b | 35.27 ± 1.12c | 0.16 | 0.000 |
Glycine | | 40.64 ± 1.46a | 35.57 ± 1.36b | 32.81 ± 0.67b | 0.12 | 0.001 |
Proline | | 36.94 ± 0.33a | 35.65 ± 0.58b | 31.18 ± 0.39c | 0.09 | 0.000 |